| Grupa A | Wynik | Grupa B | Wynik |
| 1. Szymkiewicz Witold | 4 pkt | 1. Ksionek Joanna | 4 pkt |
| 2. Frankowski Maciej | 4pkt | 2. Tarka Wojciech | 4 pkt |
| 3. Mulawa Cyprian | 3,5 pkt | 3. Kwieciński Rafał | 2,5 pkt |
| 4. Jankowski Franciszek | 1,5 pkt | 4.Strzelecka Liliana | 2,5 pkt |
| 5. Klask Franciszek | 1,5 pkt | 5. Serafin Franciszek | 2 pkt |
| 6. Krogulski Maksymilian | 0,5 pkt | 6. Biegus Martyna | 0 pkt |
| Grupa C | Wynik | Grupa D | Wynik |
| 1. Żydok Ignacy | 4 pkt | 1. Bargiel Piotr | 3,5 pkt |
| 2. Biegus Mariusz | 3 pkt | 2. Kędra Andrzej | 2,5 pkt |
| 3. Kalinowski Rafał | 3 pkt | 3. Grzeszczyk Laura | 0 pkt |
| 4. Kussy Emil | 3 pkt | ||
| 5. Biegus Michał | 1 pkt | ||
| 6. Cheda Julia | 1 pkt |

