Archiwum – Wyniki Turniejów Piątkowych 2014/2015

Wyniki 30 GP 2014/2015

Turniej z dnia 19-06-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Fus, Jakub                    1725    2000    6       17.0  24.0   21.0     6
2  Zgorzelski, Michał            1083    1600    5       15.0  23.0   19.0     5
3  Czernek, Tymon                1761    2000    5       13.5  22.5   18.0     5
4  Żmuda, Mateusz                        1600    4.5     13.5  21.5   15.0     4
5  Bujalski, Mateusz             1464    1800    4       15.0  23.0   16.0     4
   Gos, Aleksander               1110    1600    4       15.0  23.0   16.0     4
7  Matyszkiewicz, Wiktor                 1600    4       13.0  21.0   14.0     4
8  Łopaciuk, Michał              1106    1800    4       12.5  19.5   11.5     3
9  Fus, Dominik                          1600    4       12.0  18.0   13.0     4
10 Karzel, Ludwik                        1600    4       10.5  15.5   14.0     4
11 Więckowski, Michał                    1600    3.5     14.5  20.5   15.0     3
12 Karzel, Irena                         1250    3.5     12.0  18.5   12.0     3
13 Matyszkiewicz, Radosław               1800    3       14.5  21.5   11.0     3
14 Ogonowska, Aleksandra         1219    1600    3       14.0  21.0   13.0     3
15 Karzel, Józef                         1600    3       14.0  20.5   12.0     3
16 Cybulski, Gracjan                     1400    3       13.0  19.5   10.5     2
17 Biszczuk, Szymon                      1400    3       13.0  18.5   10.0     3
18 Trunierz-Jurek, Wiktor                1400    3       12.0  19.0   10.0     3
19 Jagiełło, Ignacy                      1400    3       10.0  14.5    6.0     3
20 Skowron, Dawid                        1400    3        9.5  13.5    8.0     3
21 Makarewicz, Jan                       1400    2.5     12.5  18.5    9.0     2
22 Cieślak, Kacper                       1400    2       12.5  18.0    8.0     2
23 Karzel, Gustaw                        1600    2       12.0  18.0   10.0     2
24 Iwaniuk, Wiktor                       1400    2       10.5  16.0    8.0     2
25 Stępiński, Jan                        1400    2       10.0  15.0    8.0     2
26 Zgorzelska, Łucja                     1250    2        8.5  13.0    5.0     2
27 Wieczorek, Dawid                      1400    2        7.0  13.5    3.0     2
28 Fus, Michalina                        1250    2        7.0  11.0    6.0     2
29 Niedziela, Kacper                     1200    1       11.0  16.0    4.0     1
30 Pindakiewicz, Adrianna                1000    1       10.0  16.0    3.0     1
31 Natalia, Ostrowska                    1100    1        9.5  14.0    6.0     1
32 Gruszka, Izabela                      1000    1        9.0  13.0    1.0     0


Wyniki 29 GP 2014/2015

Turniej z dnia 12-06-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Fus, Jakub                   1725    2000    6       14.5  21.0   21.0     6
2  Tkaczyk, Weronika            1509    1800    4.5     12.5  19.0   14.5     4
3  Czernek, Tymon               1761    2000    4       15.0  24.0   16.0     4
4  Bujalski, Mateusz            1464    1800    4       15.0  21.5   16.0     4
5  Sidorczuk, Dominik           1207    1600    4       14.0  20.0   15.0     4
6  Tkaczyk, Grzegorz            1460    1600    4       12.5  20.5   15.0     4
7  Jędrusik, Adam               1197    1800    4       12.5  20.5   13.0     4
8  Matyszkiewicz, Wiktor                1600    3.5     16.5  22.5   16.5     3
9  Żmuda, Mateusz                       1600    3.5     13.5  20.0   11.0     3
10 Karzel, Ludwik                       1600    3.5     12.5  19.0   12.0     3
11 Karzel, Józef                        1600    3.5     10.5  16.0   11.0     3
12 Kumosa, Mikołaj                      1400    3.5     10.5  15.5   10.0     3
13 Wieczorek, Krystian          1187    1600    3       14.5  20.5   12.0     3
14 Więckowski, Michał                   1600    3       13.0  21.0   13.0     3
15 Wieczorek, Dawid                     1400    3       10.0  14.0    9.0     3
16 Jagiełło, Ignacy                     1400    3        9.0  13.5    8.0     3
17 Sidorczuk, Paweł                     1400    2.5     15.0  24.0    9.0     2
18 Kubaszewski, Piotr           1019    1600    2.5     13.5  18.5   11.0     2
19 Skowron, Dawid                       1400    2.5     11.5  17.0    7.0     2
20 Trunierz-Jurek, Wiktor               1400    2       12.5  18.0    7.0     2
21 Cieślak, Kacper                      1400    2       12.0  17.0    8.0     2
22 Stępiński, Jan                       1400    2        9.5  13.5    5.0     2
23 Fus, Michalina                       1250    2        9.0  12.0    6.0     2
24 Kaczkowski, Jarosław                 1200    1.5     11.0  14.5    5.0     1
25 Pindakiewicz, Adrianna               1000    1        9.0  12.0    2.0     1
26 Tkaczyk, Tymon                       1000    0        8.5  13.0    0.0     0


Wyniki 28 GP 2014/2015

Turniej z dnia 29-05-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.


1  Fus, Jakub                   1725    2000    5.5     15.5  22.5   20.0     5
2  Rzeszowski, Dominik          1740    2000    5       16.0  22.5   16.0     5
3  Paździerz, Klaudia           1455    1800    5       14.0  22.0   18.0     5
4  Baum, Jonasz                 1768    2000    4.5     16.0  24.5   19.0     4
5  Jędrusik, Adam               1197    1800    4.5     12.5  19.5   14.5     4
6  Wieczorek, Krystian          1187    1600    4       15.0  23.0   16.0     4
7  Bujalski, Mateusz            1464    1800    4       15.0  22.5   17.0     4
8  Pająk, Kamil                 1175    1600    4       14.0  21.0   15.0     4
9  Gos, Aleksander              1122    1600    4       13.5  20.0   14.0     4
10 Jefimow, Bronisław           1349    1800    4       11.0  18.0   13.0     4
11 Żmuda, Mateusz                       1600    3.5     14.0  20.0   14.0     2
12 Dalkowski, Rafał                     1400    3.5     13.5  19.5   12.5     3
13 Paździerz, Paulina           1351    1600    3       15.0  21.5   13.0     3
14 Łopaciuk, Michał             1080    1800    3       13.5  20.5   11.5     2
15 Kubaszewski, Piotr           1019    1600    3       12.5  20.0   12.0     3
16 Jagiełło, Ignacy                     1400    3       12.0  18.5   10.0     3
17 Karzel, Ludwik                       1600    3       11.5  18.5    9.0     3
18 Makarewicz, Jan                      1400    3       11.5  18.0    9.0     3
19 Cybulski, Gracjan                    1400    3       11.5  15.5   10.0     3
20 Wieczorek, Dawid                     1400    3       11.0  18.0    9.0     3
21 Karzel, Irena                        1250    3       11.0  17.0   10.0     3
22 Karzel, Józef                        1600    3       10.0  15.0    9.0     3
23 Karzel, Gustaw                       1600    2.5     13.0  18.0   11.5     2
24 Johnson, Krzysztof                   1400    2       12.0  18.0    9.0     2
25 Orłowski, Michał                     1400    2       11.5  18.0    6.0     2
26 Rybak, Maciej                        1400    2       11.0  16.5    7.0     2
27 Biszczuk, Szymon                     1400    2       11.0  16.0    7.0     2
28 Iwaniuk, Wiktor                      1400    2       10.0  15.0    6.0     2
29 Trunierz-Jurek, Wiktor               1400    2       10.0  13.0    4.0     2
30 Stępiński, Jan                       1400    2        8.0  14.0    4.0     2
31 Skowron, Dawid                       1400    2        8.0  12.0    6.0     2
32 Pindakiewicz, Adrianna               1000    1        8.0  11.5    2.0     1
33 Dalkowska, Hanna                     1000    1        8.0  11.0    3.0     1
34 Gruszka, Iza                         1000    0        7.5  11.5    0.0     0


Wyniki 27 GP 2014/2015

Turniej z dnia 22-05-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Baum, Jonasz                 1768    2000    6       16.0  24.0   21.0     6
2  Fus, Jakub                   1725    2000    5       14.5  21.5   18.5     4
3  Paździerz, Paulina           1351    1600    5       14.5  21.5   17.0     5
4  Jędrusik, Adam               1197    1800    4.5     16.5  25.5   17.5     4
5  Bujalski, Mateusz            1464    1800    4.5     13.5  20.5   15.5     4
6  Czernek, Tymon               1761    2000    4       15.0  23.5   16.0     4
7  Matyszkiewicz, Wiktor                1600    4       15.0  23.0   15.0     4
8  Cichecki, Jan                1121    1600    4       14.0  22.0   15.0     4
9  Kubaszewski, Piotr           1019    1600    4       12.5  20.5   14.0     4
10 Zgorzelski, Michał           1089    1600    4       12.5  19.5   15.0     4
11 Wieczorek, Dawid                     1400    4       12.5  18.0   14.0     4
12 Paździerz, Klaudia           1455    1800    3.5     17.0  25.5   16.0     3
13 Pająk, Kamil                 1175    1600    3.5     13.0  19.0   14.0     3
14 Żmuda, Mateusz                       1600    3.5     13.0  18.5   13.5     3
15 Więckowski, Michał                   1600    3.5     11.5  17.5   12.0     3
16 Wieczorek, Krystian          1187    1600    3.5     11.0  16.0   12.5     2
17 Niziołek, Bartosz                    1200    3.5      9.5  14.5    8.0     3
18 Niziołek, Grzegorz                   1400    3       14.0  22.0   11.0     3
19 Karzel, Józef                        1600    3       12.5  19.0   11.0     3
20 Jagiełło, Ignacy                     1400    3       11.5  18.0   10.0     3
21 Trunierz-Jurek, Wiktor               1400    3       11.0  17.0    9.0     3
22 Karzel, Irena                        1250    3       11.0  16.5   10.0     3
23 Jantarski, Piotr                     1200    3       10.5  15.5   11.0     3
24 Kumosa, Mikołaj                      1400    2.5     14.5  20.5    9.0     2
25 Wojnowski, Antoni                    1600    2.5     13.5  20.0   11.5     2
26 Cybulski, Gracjan                    1400    2.5     13.5  19.5   10.0     2
27 Tarka, Wojciech                      1200    2.5     11.5  17.5    9.0     2
28 Karzel, Ludwik                       1600    2.5     11.0  17.0    9.5     2
29 Stępiński, Jan                       1400    2.5      9.0  13.0    6.5     2
30 Fus, Michalina                       1250    2       11.0  16.5    7.0     2
31 Cieślak, Kacper                      1400    2       11.0  16.0    9.0     2
32 Pindakiewicz, Adrianna               1000    2        7.5  11.5    4.0     1
33 Tarka, Zofia                         1100    1.5      9.5  13.0    3.0     1
34 Zgorzelska, Łucja                    1250    1       12.0  16.0    5.0     1
35 Biszczuk, Szymon                     1400    1       11.5  18.5    5.0     1
36 Drąg, Anastazja                      1000    1        5.0   9.0    1.0     1
37 Drąg, Gabriela                       1000    1        4.5   9.5    2.0     1
38 Borza, Dominik                       1000    0.5      8.0  13.0    1.0     0
39 Martynek, Maksymilian                1200    0        7.0   7.0    0.0     0
40 Pastuszko, Katarzyna                 1250    0        5.5   5.5    0.0     0
41 Śmietanko, Mateusz                   1000    0        4.5   4.5    0.0     0
42 Ciechowski, Kacper                   1000    0        3.5   3.5    0.0     0


Wyniki 26 GP 2014/2015

Turniej z dnia 15-05-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Jarzębowski, Kacper          1658    2000    5.5     14.5  22.5   20.0     5
2  Baum, Jonasz                 1768    2000    5       16.0  24.0   17.0     5
3  Czernek, Tymon               1759    2000    4.5     14.5  21.5   17.5     4
4  Zgorzelski, Michał           1067    1600    4.5     13.5  20.5   14.0     4
5  Fus, Jakub                   1754    2000    4       17.5  24.5   17.5     3
6  Jędrusik, Adam               1146    1800    4       14.5  22.5   15.0     4
7  Wolski, Michał               1062    1800    4       13.5  19.5   16.0     4
8  Sidorczuk, Dominik           1207    1600    4       13.0  19.0   15.0     4
9  Matyszkiewicz, Wiktor                1600    4       12.0  19.0   13.0     4
10 Sidorczuk, Paweł                     1400    3.5     15.5  24.0   14.0     3
11 Kubaszewski, Piotr           1030    1600    3.5     12.5  19.5   13.5     3
12 Więckowski, Michał                   1400    3.5     12.5  17.0   13.5     3
13 Fus, Dominik                         1600    3       14.5  21.0   11.0     3
14 Niziołek, Grzegorz                   1400    3       13.0  20.5   11.0     3
15 Johnson, Krzysztof                   1400    3       12.5  17.0   11.0     2
16 Cybulski, Gracjan                    1400    3       11.5  18.0    9.5     2
17 Biszczuk, Szymon                     1400    3       11.5  17.5    9.0     3
18 Niziołek, Bartosz                    1200    3       11.0  17.0    9.0     3
19 Wołoszyn, Mikołaj                    1400    3       10.5  15.0   11.0     3
20 Pastuszko, Katarzyna                 1250    3        8.5  12.0    7.0     3
21 Jagiełło, Ignacy                     1400    2.5     12.0  18.5   10.0     2
22 Ogonowska, Aleksandra        1219    1600    2.5     11.5  17.5    9.5     1
23 Skowron, Dawid                       1400    2       12.5  18.0    9.0     1
24 Iwaniuk, Wiktor                      1400    2       12.0  16.5    6.0     2
25 Kumosa, Mikołaj                      1400    2       11.5  16.5    6.0     2
26 Fus, Michalina                       1250    2       10.0  15.5    8.0     2
27 Trunierz-Jurek, Wiktor               1400    2       10.0  14.5    7.0     1
28 Cieślak, Kacper                      1400    2       10.0  14.5    3.0     1
29 Rybak, Maciej                        1400    2       10.0  14.0    5.0     2
30 Pindakiewicz, Adrianna               1000    1       10.5  15.5    3.0     0
31 Zgorzelska, Łucja                    1000    1       10.0  15.0    4.0     0


Wyniki 25 GP 2014/2015

Turniej z dnia 08-05-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Czernek, Tymon              1761    2000    4.5      9.0  15.0   14.5     4
2  Paździerz, Paulina          1351    1750    4       10.0  16.5   13.0     4
3  Baum, Jonasz                1768    2000    4        9.5  16.0   13.0     3
4  Bujalski, Mateusz           1464    1800    4        9.5  15.0   11.0     4
5  Paździerz, Klaudia          1455    1800    4        8.5  14.0   13.0     4
6  Łopaciuk, Michał            1080    1800    3.5     10.5  17.5   11.5     3
7  Jędrusik, Adam              1197    1800    3.5     10.5  16.5   12.5     3
8  Gos, Aleksander             1122    1600    3.5      9.5  15.0   11.0     3
9  Orłowski, Michał                    1400    3.5      7.5  12.0   11.5     3
10 Żmuda, Mateusz                      1600    3.5      7.0  11.0   10.0     3
11 Karzel, Ludwik                      1600    3        9.5  15.0   10.0     3
12 Karzel, Józef                       1600    3        8.5  13.5   11.0     3
13 Sidorczuk, Dominik          1207    1600    3        8.0  14.0   10.0     3
14 Dalkowski, Rafał                    1400    3        7.5  13.0    7.0     3
15 Wojnowski, Antoni                   1400    3        7.5  12.0    8.0     3
16 Skowron, Dawid                      1400    3        7.0  10.5    7.0     3
17 Kumosa, Mikołaj                     1400    3        6.0   9.5    6.0     3
18 Ogonowska, Aleksandra       1219    1600    3        5.0  10.0    7.0     3
19 Cichecki, Jan               1121    1600    2        9.0  15.0    8.0     2
20 Sidorczuk, Paweł                    1400    2        9.0  15.0    7.0     2
21 Pająk, Kamil                1175    1800    2        8.5  14.5    8.0     2
22 Więckowski, Michał                  1600    2        8.5  13.0    8.0     2
23 Karzel, Gustaw                      1600    2        8.0  14.0    7.0     2
24 Truniarz, Wiktor                    1400    2        6.5  12.0    5.0     2
25 Johnson, Krzysztof                  1400    2        6.5  10.5    5.0     2
26 Makarewicz, Jan                     1400    2        6.0  10.5    6.0     2
27 Cieślak, Kacper                     1400    2        6.0  10.0    3.0     2
28 Karzel, Irena                       1250    2        5.5   8.5    5.0     2
29 Niedziela, Kacper                   1200    2        5.5   8.5    4.0     2
30 Jagiełło, Ignacy                    1400    2        5.0   7.5    5.0     2
31 Stępniewski, Jan                    1400    2        4.0   8.5    3.0     2
32 Zgorzelski, Michał          1089    1600    1.5      7.5  13.0    6.5     1
33 Kulik, Krzysztof                    1400    1.5      6.0  10.5    5.5     1
34 Zgorzelska, Łucja                   1250    1        6.5  12.0    1.0     0
35 Rupniewski, Jeremi                  1200    1        6.0  11.0    3.0     1
36 Gurtat, Grzegorz                    1200    1        6.0  10.0    3.0     1
37 Jantarski, Piotr                    1200    1        6.0  10.0    2.0     1
38 Ostrowska, Natalia                  1000    0        8.0  13.5    0.0     0


Wyniki 24 GP 2014/2015

Turniej z dnia 24-04-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Czernek, Tymon               1759    2000    5       16.0  23.0   20.0     5
2  Bujalski, Mateusz            1460    1800    5       15.0  22.0   17.0     5
3  Ogonowska, Aleksandra        1219    1600    5       14.5  20.5   17.0     5
4  Paździerz, Paulina           1235    1600    5       13.5  19.0   15.0     5
5  Gos, Aleksander              1122    1600    4       17.0  24.0   18.0     4
6  Jędrusik, Adam               1146    1800    4       16.0  24.0   16.0     4
7  Sidorczuk, Dominik           1207    1600    4       15.5  23.5   15.5     3
8  Cichecki, Jan                1121    1600    4       15.0  23.0   16.5     3
9  Łopaciuk, Michał             1089    1600    4       15.0  22.0   14.5     3
10 Wieczorek, Krystian          1139    1600    4       14.0  21.5   15.0     4
11 Pająk, Kamil                 1175    1800    4       14.0  21.0   16.5     3
12 Więckowski, Michał                   1600    4       13.0  20.0   13.0     4
13 Żmuda, Mateusz                       1600    4       13.0  19.0   14.0     3
14 Matyszkiewicz, Wiktor                1600    4       12.0  19.0   14.0     4
15 Jagiełlo, Ignacy                     1400    3.5     11.5  17.5   10.0     3
16 Wojnowski, Antoni                    1400    3       13.0  18.5   11.0     3
17 Johnson, Krzysztof                   1400    3       13.0  18.0   11.0     3
18 Dalkowski, Rafał                     1400    3       13.0  18.0   10.0     3
19 Sidorczuk, Paweł                     1400    3       12.5  18.5   11.0     3
20 Cybulski, Gracjan                    1400    3       12.0  19.0   10.0     3
21 Orłowski, Michał                     1400    3       12.0  18.0   11.0     3
22 Tarka, Wojciech                      1200    3       12.0  17.5   13.0     3
23 Wołoszyn, Mikołaj                    1400    3       12.0  17.0   11.0     3
24 Biszczuk, Szymon                     1400    3       12.0  17.0   10.0     3
25 Rybak, Maciej                        1200    3        9.5  15.5    8.0     3
26 Wieczorek, Dawid                     1400    2.5     13.5  19.5   11.0     2
27 Banyś, Nikodem                       1200    2.5      7.5  11.5    6.0     2
28 Cieślak, Kacper                      1400    2       12.5  19.5    7.0     2
29 Makarewicz, Jan                      1400    2       12.0  19.0    8.0     2
30 Stępiński, Jan                       1400    2       12.0  18.0    6.0     2
31 Niziołek, Bartosz                    1200    2       11.5  17.5    6.0     2
32 Jantarski, Piotr                     1000    2        9.0  13.0    4.0     2
33 Martynek, Maksymilian                1200    2        8.5  13.5    6.0     2
34 Truniarz-Jurek, Wiktor               1400    2        8.0  13.0    6.0     2
   Rupniewski, Jeremi                   1200    2        8.0  13.0    6.0     2
36 Tarka, Zosia                 1100            1.5     10.5  16.5    6.0     1
37 Chmielecki, Dominik                  1000    1        9.5  14.5    3.0     1
38 Pindakiewicz, Adrianna               1000    1        9.0  13.5    4.0     1
39 Ostrowska, Natalia                   1000    1        7.5  11.5    1.0     1
40 Dalkowska, Hanna                     1000    1        6.5  10.5    2.0     1

Wyniki 23 GP 2014/2015

Turniej z dnia 17-04-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Czernek, Tymon               1759    2000    6       16.0  24.5   21.0     6
2  Bujalski, Mateusz            1460    1800    5       15.5  23.5   19.0     5
3  Kumosa, Mikołaj                      1400    5       12.0  18.5   15.0     5
4  Wieczorek, Krystian          1139    1600    4.5     16.5  24.5   17.0     4
5  Jarzębowski, Kacper          1658    2000    4.5     15.5  23.0   16.0     4
6  Zgorzelski, Michał           1067    1600    4.5     13.0  20.0   15.0     4
7  Pastuszko, Kinga             1877    2000    4       16.0  24.5   17.0     4
8  Pająk, Kamil                 1175    1800    4       14.5  21.5   16.0     4
9  Ogonowska, Aleksandra        1219    1600    4       13.5  22.5   15.0     4
10 Jędrusik, Adam               1146    1800    4       13.5  20.0   14.0     4
11 Karzel, Ludwik                       1600    4       12.0  19.0   12.0     4
12 Karzel, Józef                        1600    4       12.0  18.5   13.0     4
13 Więckowski, Michał                   1400    3.5     16.5  22.5   15.0     3
14 Dalkowski, Rafał                     1400    3.5     15.0  23.0   16.0     3
15 Matyszkiewicz, Wiktor                1600    3.5     13.5  21.0   13.5     3
16 Żmuda, Mateusz                       1600    3.5     13.5  20.5   12.5     3
17 Orłowski, Michał                     1400    3.5     13.5  20.0   12.5     3
18 Łopaciuk, Michał             1089    1600    3.5     13.0  20.0   14.5     3
19 Sidorczuk, Dominik           1207    1600    3.5     12.5  18.5   14.0     3
20 Biszczuk, Szymon                     1400    3.5     12.0  20.0    9.5     3
21 Sidorczuk, Paweł                     1400    3       13.5  18.0   11.0     3
22 Karzel, Irena                        1250    3       12.0  18.0   11.0     3
23 Karzel, Gustaw                       1600    3       12.0  17.5   12.0     3
24 Pastuszko, Katarzyna                 1250    3       12.0  17.5   10.0     3
25 Wołoszyn, Mikołaj                    1400    3       12.0  17.0    8.0     3
26 Wieczorek, Dawid                     1400    3       11.5  17.5   10.0     3
27 Niziołek, Grzegorz                   1400    3       11.0  17.5    9.0     3
28 Niziołek, Bartosz                    1200    3       10.0  15.0    8.5     2
29 Cybulski, Gracjan                    1400    2.5     13.5  20.5   11.5     2
30 Skowron, Dawid                       1400    2.5     11.0  16.5    7.5     2
31 Złotkowski, Jakub                    1400    2.5     10.5  16.0    9.5     2
32 Złotkowska, Aleksandra               1250    2.5      8.0  12.0    7.5     2
33 Makarewicz, Jan                      1400    2       12.5  18.5    8.0     2
34 Jagiełlo, Ignacy                     1400    2       12.0  17.0    9.0     2
35 Cieślak, Kacper                      1400    2       11.0  17.5    8.0     2
36 Wypych, Mateusz                      1000    2       10.5  16.5    4.0     2
37 Stępiński, Jan                       1400    2       10.5  15.5    8.0     2
38 Rupniewski, Jeremi                   1200    2        9.5  15.5    6.0     2
39 Jantarski, Piotr                     1000    2        9.5  14.5    5.0     2
40 Niedziela, Kacper                    1000    2        9.0  12.5    5.0     2
41 Chmielewski, Dominik                 1000    2        7.5  11.5    3.0     2
42 Maks, Martynek                       1200    1.5     11.0  16.0    5.0     1
43 Zgorzelska, Łucja                    1000    1        9.5  13.0    3.0     1
44 Ostrowska, Natalia                   1000    1        8.5  11.0    4.0     1
45 Adamczuk, Jakub                      1000    1        7.5  10.5    2.0     1
46 Pindakiewicz, Adrianna               1000    0        6.0  10.0    0.0     0

Wyniki 22 GP 2014/2015

Turniej z dnia 27-03-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Czernek, Tymon              1842    2000    6       15.5  23.5   21.0     6
2  Fus, Jakub                  1821    1800    5       16.5  25.5   19.0     5
3  Wieczorek, Krystian         1187    1600    5       13.5  20.5   18.0     5
4  Jędrusik, Adam              1159    1600    4.5     14.0  21.0   16.0     4
5  Bujalski, Mateusz           1462    1800    4       16.5  25.5   17.0     4
6  Paździerz, Klaudia          1348    1800    4       16.5  25.5   16.0     4
7  Gos, Aleksander             1122    1600    4       14.0  22.0   14.0     4
8  Kumosa, Mikołaj                     1400    4       13.5  19.0   12.0     4
9  Matyszkiewicz, Wiktor               1600    4       12.0  18.0   13.0     4
10 Wolski, Michał              1062    1800    4       11.5  18.5   12.0     4
11 Wilanowski, Wiktor                  1600    4       11.5  16.0   14.0     4
12 Paździerz, Paulina          1235    1600    3.5     16.5  23.5   15.0     3
13 Łopaciuk, Michał            1083    1600    3.5     14.0  22.5   13.5     3
14 Wojnowski, Antoni                   1400    3.5     12.5  18.5   13.5     3
15 Karzel, Józef                       1600    3       13.0  20.0   13.0     3
16 Wieczorek, Dawid                    1400    3       13.0  19.5   11.0     3
17 Cybulski, Gracjan                   1400    3       12.5  17.5   10.0     3
18 Fus, Dominik                        1600    3       12.0  18.0   11.0     3
19 Karzel, Ludwik                      1600    3       12.0  17.0   11.0     3
20 Orłowski, Michał                    1400    3       11.5  18.5   10.0     3
21 Więckowski, Michał                  1400    3       11.5  16.0    9.0     3
22 Karzel, Gustaw                      1600    3        9.5  14.5    9.0     3
23 Cieślak, Kacper                     1400    3        7.5  14.5    8.0     3
24 Sidorczuk, Dominik          1207    1600    2.5     14.0  19.0   10.0     2
25 Johnson, Krzysztof                  1400    2.5     12.0  17.5    9.0     2
26 Dalkowski, Rafał                    1400    2       13.0  19.0    8.0     2
27 Jagiełło, Ignacy                    1400    2       11.0  16.0    8.0     2
   Makarewicz, Jan                     1400    2       11.0  16.0    8.0     2
29 Karzel, Irena                       1250    2        9.5  14.5    5.0     2
30 Martynek, Maksymilian               1200    2        9.5  13.5    5.0     2
31 Wołoszyn, Mikołaj                   1400    2        8.0  12.5    5.0     2
32 Białkowski, Karol                   1000    1.5     11.0  15.5    4.5     1
33 Rybak, Maciej                       1200    1       10.0  13.5    4.0     1
34 Zgorzelska, Łucja                   1000    1        9.0  12.5    2.0     1
35 Fus, Michalina                      1250    1        8.5  12.0    3.0     1
36 Banyś, Nikodem                      1200    0.5      6.5  11.5    0.5     0

Wyniki 21 GP 2014/2015

Turniej z dnia 20-03-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.


1  Czernek, Tymon                1842    2000    5       17.0  25.0   20.0     5
2  Bujalski, Mateusz             1462    1800    5       16.0  23.0   19.0     5
3  Ogonowska, Aleksandra         1219    1600    5       15.0  21.0   17.0     5
4  Wieczorek, Krystian           1187    1600    5       14.0  22.0   17.0     5
5  Więckowski, Michał                    1400    4       17.0  24.0   17.0     4
6  Łopaciuk, Michał              1083    1600    4       15.0  23.0   16.0     4
   Wolski, Michał                1062    1800    4       15.0  23.0   16.0     4
8  Jędrusik, Adam                1159    1600    4       15.0  22.0   15.0     4
9  Karzel, Józef                         1600    4       14.5  21.0   16.0     4
10 Żmuda, Mateusz                        1600    4       14.0  20.0   14.0     4
11 Matyszkiewicz, Wiktor                 1600    4       14.0  19.5   15.0     4
12 Zgorzelski, Michał            1067    1600    4       12.0  18.0   14.0     4
13 Karzel, Ludwik                        1600    4       11.0  18.0   12.0     4
14 Karzel, Gustaw                        1600    3       14.0  21.0   12.0     3
15 Wojnowski, Antoni                     1400    3       14.0  20.0   11.0     3
16 Cybulski, Gracjan                     1400    3       14.0  19.5   10.0     3
17 Wieczorek, Dawid                      1400    3       13.5  20.0   12.0     3
18 Orłowski, Michał                      1400    3       12.0  18.0   10.0     3
19 Niziołek, Grzegorz                    1400    3       11.0  18.0    9.0     3
20 Korzeniewski, Wiktor                  1600    3       11.0  17.5   11.0     3
21 Wilanowski, Wiktor                    1600    3       11.0  17.0    9.0     3
22 Martynek, Rafał                       1000    3       10.0  15.5   10.0     3
   Niziołek, Bartosz                     1200    3       10.0  15.5   10.0     3
24 Stępiński, Jan                        1400    2       12.0  17.5    8.0     2
25 Makarewicz, Jan                       1400    2       12.0  17.5    7.0     2
26 Cieślak, Kacper                       1400    2       11.0  17.0    6.0     2
27 Mazur, Krzysztof                      1200    2       11.0  16.5    6.0     2
28 Biszczuk, Szymon                      1400    2       10.0  17.0    7.0     2
29 Zgorzelska, Łucja                     1000    2        9.0  12.5    4.0     1
30 Wołoszyn, Mikołaj                     1400    2        8.5  12.0    6.0     2
31 Karzel, Irena                         1000    2        8.0  11.5    4.0     2
32 Jagiełło, Ignacy                      1200    1.5     10.0  14.5    3.5     1
33 Drąg, Gabriela                        1000    1.5      5.5  10.0    2.0     1
34 Martynek, Maksymilian                 1200    1        9.0  14.5    4.0     1
35 Strzelecki, Maksymilian       1079    1600    1        3.0   9.0    3.0     1
36 Pindakiewicz, Adrianna                1000    0        7.0  11.5    0.0     0
37 Drąg, Anastazja                       1000    0        5.5  11.0    0.0     0
38 Niedziela, Kacper                     1000    0        3.0   3.0    0.0     0

Wyniki 20 GP 2014/2015

Turniej z dnia 13-03-2015

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Fus, Jakub                    1821    1800    6       15.5  23.5   21.0     6
2  Jarzębowski, Kacper           1651    2000    5       13.0  20.0   18.0     5
3  Paździerz, Paulina            1235    1600    4.5     15.5  23.5   16.5     4
4  Jędrusik, Adam                1159    1600    4.5     14.5  21.5   16.0     4
5  Paździerz, Klaudia            1348    1800    4.5     13.5  19.5   16.0     4
6  Bujalski, Mateusz             1462    1800    4       18.0  27.0   18.0     4
