Archiwum – Wyniki Turniejów Piątkowych 2013/2014

Wyniki 28 GP 2013/2014

Turniej z dnia 30-05-2014

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1  Rzeszowski, Dominik           1544    1800    5       11.0  17.0   15.0     5
2  Bujalski, Mateusz             1476    1800    4       11.0  17.5   14.0     4
3  Jędrusik, Adam                        1600    4        9.0  16.0   12.0     4
4  Czernek, Tymon                1510    1800    4        8.0  13.0   13.0     4
5  Wolski, Michał                        1400    4        8.0  12.0   10.0     4
6  Wieczorek, Krystian           1208    1600    4        7.0  13.5   13.0     4
7  Korzeniewski, Wiktor                  1400    3.5      5.0   9.5    8.0     3
8  Żmuda, Mateusz                        1600    3        9.5  15.5   11.0     3
9  Kordel, Jakub                         1200    3        9.0  15.0   10.0     3
10 Wilanowski, Wiktor                    1400    3        9.0  15.0    9.0     3
   Johnson, Krzysztof                    1200    3        9.0  15.0    9.0     3
12 Strzelecki, Maksymilian               1600    3        9.0  14.5   11.0     3
13 Łopaciuk, Michał                      1400    3        8.0  13.5    7.0     3
14 Truniarz-Jurek, Hubert                1400    3        7.0  12.0   10.0     3
15 Wieczorek, Dawid                      1400    3        6.0  12.0    8.0     3
16 Stępiński, Jan                        1400    3        5.5   9.5    6.0     3
   Gos, Aleksander                       1400    3        5.5   9.5    6.0     3
18 Sidorczuk, Dominik                    1400    2.5      6.0  10.5    5.0     2
19 Kumosa, Mikołaj                       1200    2       10.0  15.5    7.0     2
20 Cybulski, Gracjan                     1400    2        9.0  15.0    8.0     2
21 Spychała, Marek                       1600    2        8.5  14.5    9.0     2
22 Glegoła, Kacper                       1400    2        8.0  13.0    8.0     2
23 Wołoszyn, Mikołaj                     1400    2        8.0  13.0    7.0     2
24 Rymkiewicz, Marcin                    1200    2        7.0  11.0    7.0     2
25 Truniarz-Jurek, Wiktor                1400    2        7.0  11.0    5.0     2
26 Krawczyk, Bartosz                     1200    2        7.0  10.0    4.0     2
27 Lopez, Michał                         1000    2        1.5   5.5    4.0     2
28 Kaczkowski, Jarosław                  1200    1.5      8.5  13.0    3.0     1
29 Kubaszewski, Piotr                    1400    1.5      7.5  12.5    5.5     1
30 Sidorczuk, Paweł                      1400    1.5      7.5  11.5    6.5     1
31 Biszczuk, Szymon                      1000    1.5      7.5  11.0    3.0     1
32 Bujalska, Amelia                      1400    1        7.0  12.0    4.0     1
33 Rymkiewicz, Michał                    1000    1        7.0  11.0    3.0     1
34 Malinowski, Wiktor                    1000    1        4.5   7.5    2.0     1
35 Sawicki, Wojciech                     1000    0        5.0  10.0    0.0     0
36 Cieślak, Kacper                       1000    0        1.5   4.5    0.0     0


Wyniki 27 GP 2013/2014

Turniej z dnia 23-05-2014

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1  Rzeszowski, Dominik           1544    1800    5       11.0  18.0   15.0     5
2  Zgorzelski, Michał                    1600    4.5      8.0  13.5   13.0     4
3  Czernek, Tymon                1510    1800    4       10.0  17.0   14.0     4
4  Fus, Jakub                    1408    1800    4        9.5  16.5   13.0     4
5  Wrzesiński, Gustaw            1312    1800    4        9.0  16.0   13.0     4
6  Żmuda, Mateusz                        1600    4        8.0  12.5   11.0     4
7  Jędrusik, Adam                        1600    4        7.0  13.5   12.0     4
8  Wolski, Michał                        1400    3.5     10.0  16.0   11.0     3
9  Strzelecki, Maksymilian               1600    3.5      8.0  15.0   12.0     3
10 Olichwiruk, Arkadiusz                 1800    3.5      8.0  13.0   10.0     2
11 Wieczorek, Dawid                      1400    3        9.0  15.5    9.0     3
12 Wieczorek, Krystian           1208    1600    3        8.0  14.5   10.0     3
13 Wojnowski, Antoni                     1400    3        8.0  14.0   10.0     3
14 Karzel, Ludwik                        1600    3        8.0  13.0   10.0     3
15 Łopaciuk, Michał                      1400    3        8.0  13.0    7.0     3
16 Rymkiewicz, Marcin                    1200    3        7.5  12.5    9.0     3
17 Karzel, Jszef                         1600    3        7.0  13.0   10.0     3
18 Pająk, Kamil                          1600    3        6.0  11.5    8.0     3
19 Karzel, Gustaw                        1400    3        6.0  10.5    6.0     3
20 Orłowski, Michał                      1400    3        5.0  10.0    8.0     3
21 Kordel, Jakub                         1000    2.5     10.0  17.0    9.0     2
22 Stępiński, Jan                        1400    2.5      9.0  14.5   10.5     2
23 Gos, Aleksander                       1400    2.5      8.0  13.5    8.0     2
24 Złotkowski, Jakub                     1400    2       10.0  14.5    7.0     2
25 Tarnicki, Piotr                       1000    2        8.5  14.5    7.0     2
26 Cybulski, Gracjan                     1400    2        8.0  12.5    8.0     2
27 Trocyk, Aleksander                    1400    2        8.0  12.0    7.0     2
   Glegoła, Kacper                       1400    2        8.0  12.0    7.0     2
29 Wołoszyn, Mikołaj                     1400    2        7.5  12.5    8.0     2
30 Beluch, Paweł                         1200    2        7.5  12.0    5.0     2
31 Jastrząb, Jakub                       1000    2        7.0  11.5    5.0     2
32 Fus, Dominik                          1600    2        6.5  11.5    7.0     2
33 Tarnicki, Marcin                      1000    2        5.5  11.0    5.0     2
34 Korzeniewski, Wiktor                  1400    2        5.5  10.5    4.0     2
35 Cieślak, Kacper                       1000    2        5.5   9.0    3.0     1
36 Złotkowska, Aleksandra                1000    2        4.5   7.5    4.0     2
37 Fus, Michalina                        1250    1.5      7.0  12.5    4.5     1
38 Krawczyk, Bartosz                     1200    1.5      6.0  11.0    3.5     1
39 Karzel, Irena                         1000    1.5      4.5   7.5    3.0     0
40 Rymkiewicz, Michał                    1000    1        8.0  11.5    2.0     1
41 Johnson, Krzysztof                    1000    1        6.5  11.0    4.0     1
42 Sawicki, Wojciech                     1000    1        6.5  10.5    2.5     0
43 Drozdowski, Kamil                     1000    1        6.5  10.5    1.0     0
44 Olichwiruk, Ignacy                    1000    1        5.5   8.5    2.5     0
45 Kaczkowski, Jarosław                  1200    1        4.5   9.5    2.5     0
46 Lopez, Michał                         1000    1        2.0   7.0    2.0     1

Wyniki 26 GP 2013/2014

Turniej z dnia 16-05-2014

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1  Rzeszowski, Dominik          1544    1800    4.5     11.0  18.5   14.5     4
2  Fus, Jakub                   1408    1800    4.5     10.0  16.5   14.5     4
3  Wołoszyn, Piotr              1530    2000    4       10.0  16.5   13.0     4
4  Wrzesiński, Gustaw           1312    1800    4        9.0  16.0   12.0     4
5  Bujalski, Mateusz            1476    1800    4        9.0  15.0   12.0     4
6  Czernek, Tymon               1510    1800    4        8.0  13.5   13.0     4
7  Paździerz, Klaudia           1276    1600    4        7.0  13.0   12.0     4
8  Wiater, Bartłomiej                   1800    3       10.5  16.5   12.0     3
9  Zgorzelski, Michał                   1600    3       10.0  17.5   11.0     3
10 Wolski, Michał                       1400    3        9.0  14.5    9.0     3
11 Paździerz, Paulina           1146    1600    3        9.0  14.0   11.0     3
12 Spychała, Marek                      1600    3        8.0  13.0   10.0     3
13 Kubaszewski, Piotr                   1400    3        8.0  12.0    9.0     3
14 Jędrusik, Adam                       1600    3        7.5  14.0    9.0     3
15 Orłowski, Michał                     1400    3        7.0  11.0    8.0     3
16 Złotkowski, Jakub                    1400    3        6.5  12.5    8.0     3
17 Korzeniewski, Wiktor                 1400    3        6.5   9.5    9.0     3
18 Sidorczuk, Dominik                   1400    3        6.0  12.0    7.0     3
19 Sidorczuk, Paweł                     1400    3        6.0  11.5    7.0     3
20 Beluch, Paweł                        1200    3        5.0   8.0    6.0     3
21 Kordel, Jakub                        1000    2.5      9.0  14.5    8.5     2
22 Wojnowski, Antoni                    1400    2.5      6.5  11.5    7.5     2
23 Fus, Dominik                         1600    2       10.0  15.5    8.0     2
24 Żmuda, Mateusz                       1600    2        8.5  13.5    7.0     2
25 Kulik, Krzysztof                     1400    2        8.0  14.0    6.0     2
26 Niziołek, Bartosz                    1200    2        8.0  12.0    4.0     2
27 Fus, Michalina                       1250    2        8.0  11.0    7.0     2
28 Glegoła, Kacper                      1400    2        7.0  12.0    7.0     2
29 Stjpiqski, Jan                       1400    2        7.0  11.0    6.0     2
30 Bujalska, Amelia                     1400    2        6.0  11.0    5.0     2
31 Rymkiewicz, Marcin                   1200    2        6.0  10.0    5.0     2
32 Iwaniuk, Wiktor                      1200    2        6.0  10.0    4.0     2
33 Cieślak, Kacper                      1000    2        4.5   7.5    3.0     2
34 Wołoszyn, Mikołaj                    1400    1        8.5  13.5    4.0     1
35 Janusz, Filip                        1000    1        8.0  13.0    5.0     1
36 Złotkowska, Aleksandra               1000    1        6.0   9.0    1.0     1
37 Sawicki, Wojciech                    1000    1        6.0   8.0    2.0     1
38 Krawczyk, Bartosz                    1200    1        5.0   7.0    3.0     1
39 Rymkiewicz, Michał                   1000    0        8.0  12.0    0.0     0
40 Bany, Nikodem                       1200    0        5.0   9.0    0.0     0


Wyniki 25 GP 2013/2014

Turniej z dnia 25-04-2014

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Rzeszowski, Dominik          1558    1800    4.5     12.0  19.5   14.5     4
2  Czernek, Tymon               1480    1800    4.5     11.0  18.5   14.5     4
3  Paździerz, Klaudia           1276    1600    4        9.0  16.5   13.0     4
4  Paździerz, Paulina           1148    1600    4        9.0  16.0   12.0     4
5  Bujalski, Mateusz            1474    1800    4        9.0  15.5   13.0     4
6  Zgorzelski, Michał                   1600    4        9.0  15.5   11.0     4
7  Cieśla, Bartosz              1051    1600    4        8.0  13.5   12.0     4
8  Jędrusik, Adam                       1600    3.5      8.0  12.5   12.5     3
9  Karzel, Józef                        1600    3.5      6.5  11.0    8.5     3
10 Łopaciuk, Michał                     1400    3        9.0  14.5    9.0     3
11 Orłowski, Michał                     1400    3        8.5  14.5    9.0     3
12 Fus, Dominik                         1400    3        8.0  14.5    8.0     3
13 Karzel, Ludwik                       1600    3        7.5  11.5   10.0     3
14 Niziołek, Grzegorz                   1400    3        7.0  12.5    9.0     3
15 Sidorczuk, Dominik                   1400    3        7.0  12.0   10.0     3
16 Cybulski, Gracjan                    1400    3        7.0  11.5   10.0     3
17 Sidorczuk, Paweł                     1400    3        7.0  11.5    7.0     3
18 Kumosa, Mikołaj                      1200    3        6.0  11.0    8.0     3
19 Wolski, Michał                       1400    3        6.0  11.0    7.0     3
20 Gos, Aleksander                      1400    3        6.0   9.5    8.0     3
21 Bujalska, Amelia                     1400    3        5.0   7.0    6.0     3
22 Ogonowska, Aleksandra                1600    3        4.0  10.0    8.0     3
23 Wieczorek, Krystian          1208    1600    2.5      8.5  14.0   10.5     2
24 Spychała, Marek                      1600    2.5      8.0  13.0   10.5     2
25 Truniarz-Jurek, Hubert               1400    2        9.5  15.0    8.0     2
26 Karzel, Gustaw                       1400    2        8.5  13.5    8.0     2
27 Złotkowski, Jakub                    1400    2        8.5  13.0    7.0     2
28 Biszczuk, Szymon                     1400    2        8.0  12.5    7.0     2
29 Wieczorek, Dawid                     1400    2        8.0  12.0    5.0     2
30 Stępiński, Jan                       1400    2        7.5  12.0    5.0     2
31 Jastrząb, Jakub                      1000    2        7.5  11.5    4.0     1
32 Kubaszewski, Piotr                   1400    2        7.0  11.5    6.0     2
33 Małecki, Wiktor                      1000    2        7.0  11.0    5.0     2
34 Fus, Michalina                       1250    2        6.0  10.0    3.0     2
35 Żmuda, Mateusz                       1600    2        5.5   9.0    5.0     2
36 Kulik, Krzysztof                     1200    2        5.0   9.0    4.0     2
37 Iwaniuk, Wiktor                      1200    1        9.0  15.0    4.0     1
38 Karzel, Irena                        1000    1        7.5  12.5    4.0     0
39 Janusz, Filip                        1000    1        7.5  12.5    1.0     0
40 Glegoła, Kacper                      1400    1        7.5  12.0    3.0     1
41 Cieślak, Kacper                      1000    1        6.5  11.0    5.0     0
42 Truniarz-Jurek, Wiktor               1400    1        5.5  10.0    2.0     1
43 Drozdowski, Kamil                    1000    1        5.5   8.5    2.0     1
44 Lopez, Michał                        1000    1        3.0   9.0    3.0     1
45 Johnson, Krzysztof                   1200    0        7.0  11.0    0.0     0

Wyniki 24 GP 2013/2014

Turniej z dnia 4-04-2014

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Sanz Wawer, Daniel            1703    1800    5        9.0  15.0   15.0     5
2  Bujalski, Mateusz             1474    1800    4        9.0  16.0   13.0     4
3  Cieśla, Bartosz               1051    1600    4        9.0  15.5   12.0     4
4  Czernek, Tymon                1480    1800    4        9.0  15.0   14.0     4
5  Żmuda, Mateusz                        1600    4        8.0  13.0   11.0     4
6  Rzeszowski, Dominik           1534    1800    4        8.0  12.0   13.0     4
7  Jędrusik, Adam                        1600    4        6.0  11.0   11.0     4
8  Wilanowski, Wiktor                    1400    3       10.0  16.0   12.0     3
9  Karzel, Ludwik                        1600    3       10.0  16.0   10.0     3
10 Paździerz, Paulina            1146    1600    3        9.0  16.0   11.0     3
11 Łopaciuk, Michał                      1400    3        9.0  14.0   10.0     3
   Karzel, Gustaw                        1400    3        9.0  14.0   10.0     3
13 Rymkiewicz, Marcin                    1200    3        8.5  14.5    8.0     3
14 Ogonowska, Aleksandra                 1600    3        8.0  15.0   10.0     3
15 Niziołek, Grzegorz                    1400    3        8.0  13.0    9.0     3
16 Bujalska, Amelia                      1400    3        7.5  11.5    6.0     3
17 Karzel, Józef                         1600    3        7.0  12.0    8.0     3
18 Glegoła, Kacper                       1400    3        6.5  10.5    8.0     3
19 Stępniewski, Karol            1133    1600    3        6.0  11.0    9.0     3
20 Biszczuk, Szymon                      1400    2.5      6.5  11.5    5.0     2
21 Iwaniuk, Wiktor                       1000    2.5      6.5   9.5    5.0     2
22 Kubaszewski, Piotr                    1400    2       10.0  15.0    9.0     2
   Sidorczuk, Dominik                    1400    2       10.0  15.0    9.0     2
24 Niziołek, Bartosz                     1200    2        9.0  13.0    7.0     2
25 Truniarz-Jurek, Hubert                1400    2        9.0  13.0    6.0     2
26 Wieczorek, Dawid                      1400    2        8.0  14.0    6.0     2
27 Cybulski, Gracjan                     1200    2        8.0  13.0    6.0     2
28 Złotkowski, Jakub                     1400    2        7.0  12.0    6.0     2
29 Strzelecki, Maksymilian               1200    2        7.0  11.0    5.0     2
30 Kumosa, Mikołaj                       1200    2        6.0  10.0    5.0     2
31 Janusz, Filip                         1000    2        5.0   8.0    4.0     2
32 Stępiński, Jan                        1400    1        7.5  11.5    2.0     1
33 Cieślak, Kacper                       1000    1        7.5  10.5    3.0     1
34 Truniarz-Jurek, Wiktor                1000    1        6.5   9.5    1.0     1
35 Jastrząb, Jakub                       1000    1        6.0  10.0    3.0     1
36 Złotkowska, Aleksandra                1000    1        6.0   9.0    3.0     1
37 Karzel, Irena                         1000    0        5.0  10.0    0.0     0
38 Nowak, Oliwia                         1000    0        5.0   8.5    0.0     0

Wyniki 23 GP 2013/2014

Turniej z dnia 28-03-2014

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Bujalski, Mateusz           1460    1800    5        9.5  15.5   15.0     5
2  Paździerz, Klaudia          1276    1600    4.5      8.0  13.5   14.0     4
3  Stępniewski, Karol          1134    1600    4        9.0  15.5   12.0     4
   Żmuda, Mateusz                      1600    4        9.0  15.5   12.0     4
5  Cieśla, Bartosz             1051    1600    4        8.5  15.5   12.0     4
6  Wojnowski, Antoni                   1400    4        8.0  11.5   10.0     4
7  Tarka, Aleksandra           1343    1600    3.5     12.5  19.5   13.0     3
8  Gos, Aleksander                     1400    3.5      7.0  13.0    8.5     3
9  Wieczorek, Krystian         1208    1600    3       11.5  18.5   12.0     3
10 Łopaciuk, Michał                    1400    3       10.0  16.0   10.0     3
11 Fus, Dominik                        1400    3        9.0  15.0   10.0     3
12 Zgorzelski, Michał                  1600    3        8.0  14.0   12.0     3
13 Tarka, Adam                 1175    1600    3        8.0  14.0    9.0     3
14 Cybulski, Gracjan                   1400    3        8.0  13.0    8.0     3
15 Paździerz, Paulina          1148    1600    3        7.5  13.5   10.0     3
16 Spychała, Marek                     1600    3        7.5  12.5    7.0     3
17 Jędrusik, Adam                      1600    3        7.0  14.0    9.0     3
18 Wieczorek, Dawid                    1400    3        7.0  12.0    9.0     3
19 Sidorczuk, Dominik                  1400    3        5.0  10.0    7.0     3
20 Orłowski, Michał                    1400    2.5      8.5  14.5    8.0     2
21 Niziołek, Grzegorz                  1400    2.5      8.0  12.0    8.5     2
22 Ogonowska, Aleksandra               1600    2.5      3.5   9.0    7.5     2
23 Sidorczuk, Paweł                    1400    2        9.0  13.0    8.0     2
24 Kumosa, Mikołaj                     1200    2        8.0  14.0    8.0     2
25 Glegoła, Kacper                     1400    2        8.0  13.5    7.0     2
26 Stępiński, Jan                      1400    2        8.0  12.0    4.0     2
27 Wołoszyn, Mikołaj                   1400    2        7.5  11.0    6.0     2
28 Biszczuk, Szymon                    1400    2        7.0  14.0    6.0     2
29 Bujalska, Amelia                    1400    2        7.0  12.5    6.0     2
30 Iwaniuk, Wiktor                     1200    2        7.0  11.5    6.0     2
31 Kubaszewski, Piotr                  1400    2        6.0   9.5    5.0     2
32 Korzeniewski, Wiktor                1400    2        5.5   9.0    5.0     2
33 Suchecki, Łukasz                    1000    2        5.0   8.5    5.0     2
34 Fus, Michalina                      1250    2        5.0   8.5    4.0     2
35 Cieślak, Kacper                     1000    1        8.0  13.0    5.0     1
36 Janusz, Filip                       1000    1        7.0  10.0    2.0     1
37 Drozdowski, Kamil                   1000    1        6.5  11.0    2.0     0
38 Kaczkowski, Paweł                   1000    1        6.0  10.0    3.0     1
39 Johnson, Krzysztof                  1000    1        6.0   9.0    2.0     1
40 Wołoszyn, Maria                     1250    1        4.0   7.0    1.0     1
41 Lopez, Michał                       1000    1        2.0   5.5    1.0     1
42 Bobkowska, Matylda                  1000    0        5.0  10.0    0.0     0

Wyniki 22 GP 2013/2014

Turniej z dnia 21-03-2014

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Rzeszowski, Dominik           1558    1800    5       11.0  17.0   15.0     5
2  Reda, Patrycja                1436    1800    4       10.0  17.0   14.0     4
3  Wieczorek, Krystian           1208    1600    4        9.0  15.0   12.0     4
4  Cieśla, Bartosz               1051    1600    4        8.0  15.0   13.0     4
5  Czernek, Tymon                1424    1800    3.5     10.0  17.0   11.5     3
6  Jędrusik, Adam                        1600    3.5      8.5  15.5   10.5     3
7  Łopaciuk, Michał                      1400    3.5      8.5  13.5    9.0     3
8  Wrzesiński, Gustaw            1319    1800    3.5      8.0  12.5   11.5     3
9  Sidorczuk, Dominik                    1400    3.5      7.5  12.0    8.5     3
10 Bujalski, Mateusz             1460    1800    3        9.5  16.0   12.0     3
11 Baum, Jonasz                  1633    1800    3        9.5  15.5   12.0     3
12 Strzelecki, Maksymilian               1200    3        9.0  15.0    9.0     3
13 Stępniewski, Karol            1134    1600    3        9.0  14.5   10.5     2
14 Wojnowski, Antoni                     1400    3        8.0  13.0    8.5     2
15 Niziołek, Grzegorz                    1400    3        7.0  12.0    9.0     3
16 Orłowski, Michał                      1400    3        7.0  11.5    7.0     3
17 Sidorczuk, Paweł                      1400    3        6.0  11.0    8.0     3
18 Korzeniewski, Wiktor                  1400    2.5      8.5  13.0    8.0     2
19 Cybulski, Gracjan                     1200    2.5      8.0  13.5    8.0     2
20 Zgorzelski, Michał                    1600    2.5      7.5  13.0    9.0     2
21 Truniarz-Jurek, Hubert                1400    2        8.5  14.0    7.0     2
22 Wołoszyn, Mikołaj                     1400    2        8.5  13.5    5.0     2
23 Gos, Aleksander                       1400    2        7.5  12.5    6.0     2
24 Niziołek, Bartosz                     1200    2        7.5  11.5    5.0     2
25 Stępiński, Jan                        1400    2        6.5  12.5    3.0     2
26 Wieczorek, Dawid                      1400    2        6.5  11.0    6.0     2
27 Ogonowska, Aleksandra                 1600    2        6.0  11.0    6.0     2
28 Bujalska, Amelia                      1400    2        6.0  10.5    5.0     2
29 Złotkowski, Jakub                     1400    2        5.5   9.5    6.0     2
30 Wolski, Michał                        1400    1        8.0  12.5    4.0     1
31 Drozdowski, Kamil                     1000    1        7.0  10.5    2.0     1
32 Wołoszyn, Maria                       1250    1        6.0  10.0    3.0     1
33 Małecki, Wiktor                       1000    1        6.0   8.5    1.0     1
34 Złotkowska, Aleksandra                1000    1        5.0   8.0    3.0     1
35 Cieślak, Kacper                       1000    1        4.0   7.0    2.0     1
36 Lopez, Michał                         1000    1        2.0   6.5    1.0     0
37 Banyś, Nikodem                        1200    0        4.5   8.0    0.0     0

Wyniki 21 GP 2013/2014

Turniej z dnia 14-03-2014

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Czernek, Tymon                1424    1800    5       10.5  16.5   15.0     5
2  Rzeszowski, Dominik           1558    1800    4        9.5  16.5   12.0     4
3  Paździerz, Paulina            1148    1600    4        9.5  15.5   14.0     4
4  Karzel, Ludwik                        1600    4        9.0  15.0   11.0     4
5  Wieczorek, Krystian           1208    1600    4        8.0  15.0   14.0     4
6  Bujalski, Mateusz             1460    1800    4        8.0  14.0   11.0     4
7  Zgorzelski, Michał                    1600    4        7.0  13.0   12.0     4
8  Stępniewski, Karol            1134    1600    3.5     10.5  17.5   12.5     3
9  Jędrusik, Adam                        1600    3.5      9.5  14.5   11.5     3
10 Gos, Aleksander                       1400    3.5      6.5  11.5   10.0     3
11 Strzelecki, Maksymilian               1200    3       10.0  16.5   12.0     3
12 Wrzesiński, Gustaw            1319    1800    3        9.5  15.5   12.0     3
13 Sidorczuk, Dominik                    1400    3        9.5  13.5   11.0     3
14 Karzel, Józef                         1600    3        8.0  14.0    9.0     3
15 Orłowski, Michał                      1400    3        8.0  13.5    8.0     3
16 Pająk, Kamil                          1600    3        7.5  12.5    9.0     3
17 Łopaciuk, Michał                      1400    3        7.0  12.0    9.0     3
18 Sidorczuk, Paweł                      1400    3        7.0  12.0    7.0     3
19 Paździerz, Klaudia            1276    1600    3        7.0  11.0    8.0     3
20 Wojnowski, Antoni                     1400    3        6.5  11.5    7.0     3
21 Kumosa, Mikołaj                       1200    3        5.0   9.0    6.0     3
22 Cieśla, Bartosz               1051    1600    2.5      9.0  13.5    9.0     2
23 Żmuda, Mateusz                        1600    2       10.5  17.5    9.0     2
24 Glegoła, Kacper                       1400    2        8.0  14.0    6.0     2
25 Kubaszewski, Piotr                    1400    2        8.0  13.0    7.0     2
26 Wieczorek, Dawid                      1400    2        8.0  13.0    6.0     2
27 Ogonowska, Aleksandra                 1600    2        7.5  13.5    7.0     2
28 Truniarz-Jurek, Hubert                1400    2        7.5  12.0    6.0     2
29 Wolski, Michał                        1400    2        7.0  12.0    7.0     2
   Niziołek, Grzegorz                    1400    2        7.0  12.0    7.0     2
31 Bujalska, Amelia                      1400    2        6.5  12.5    5.0     2
32 Korzeniewski, Wiktor                  1400    2        6.5  11.5    5.0     2
33 Biszczuk, Szymon                      1400    2        6.0  11.0    4.0     2
34 Karzel, Gustaw                        1400    2        5.5   9.5    4.0     2
35 Małecki, Wiktor                       1000    2        5.5   9.5    3.0     1
36 Złotkowski, Jakub                     1400    1        8.5  11.5    4.0     1
37 Niedziółka, Michał                    1200    1        7.0  11.5    3.0     1
38 Stępiński, Jan                        1400    1        6.5  11.0    3.0     1
39 Suchecki, Łukasz                      1000    1        6.0  12.0    5.0     1
40 Johnson, Krzysztof                    1000    1        6.0   9.0    2.0     1
41 Cieślak, Kacper                       1000    1        5.5   8.5    1.0     1
42 Karzel, Irena                         1000    1        5.0   9.5    2.0     1
43 Lopez, Michał                         1000    1        4.0   6.0    2.0     1
44 Drozdowski, Kamil                     1000    1        1.5   4.0    2.0     0
45 Złotkowska, Aleksandra                1000    0        4.0   8.0    0.0     0

Wyniki 20 GP 2013/2014

Turniej z dnia 07-03-2014

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Rzeszowski, Dominik           1558    1800    4.5     11.0  17.5   14.5     4
2  Wrzesiński, Gustaw            1319    1800    4.5     10.0  16.5   14.5     4
3  Bujalski, Mateusz             1460    1800    4       10.5  17.0   13.0     4
4  Wieczorek, Krystian           1208    1600    4        9.5  15.0   12.0     4
5  Fus, Jakub                    1432    1800    4        9.0  15.5   13.0     4
6  Stępniewski, Karol            1134    1600    4        9.0  15.0   12.0     4
7  Paździerz, Paulina            1148    1600    4        8.5  14.5   12.0     4
8  Paździerz, Klaudia            1276    1600    3.5     10.0  16.5   12.5     3
9  Pająk, Kamil                          1600    3.5      8.5  14.5   10.5     3
10 Cieśla, Bartosz               1051    1600    3.5      8.0  14.0   11.5     3
11 Jędrusik, Adam                        1600    3        9.0  15.5   11.0     3
12 Zgorzelski, Michał                    1600    3        9.0  14.0   10.0     3
13 Złotkowski, Jakub                     1400    3        8.0  13.5    8.0     3
14 Korzeniewski, Wiktor                  1400    3        8.0  13.0   10.0     3
15 Typek, Miłosz                         1400    3        8.0  12.5   10.0     3
16 Łopaciuk, Michał                      1400    3        8.0  12.5    9.0     3
17 Żmuda, Mateusz                        1600    3        7.5  14.0    8.0     3
18 Wojnowski, Antoni                     1400    3        7.0  12.0    9.0     3
19 Wołoszyn, Mikołaj                     1400    3        7.0  11.5    8.0     3
20 Kubaszewski, Piotr                    1400    3        6.0  10.5    8.0     3
21 Rymkiewicz, Marcin                    1200    2.5      8.0  12.5    7.5     2
22 Wieczorek, Dawid                      1400    2.5      7.0  12.5    7.5     2
23 Sidorczuk, Paweł                      1400    2.5      7.0  11.5    7.5     2
24 Fus, Dominik                          1400    2        9.0  15.5    7.0     2
25 Glegoła, Kacper                       1400    2        8.0  13.5    6.0     2
26 Truniarz-Jurek, Hubert                1400    2        8.0  13.0    7.0     2
   Sidorczuk, Dominik                    1400    2        8.0  13.0    7.0     2
28 Wolski, Michał                        1400    2        7.0  12.0    6.0     2
29 Strzelecki, Maksymilian               1200    2        7.0  11.0    5.0     2
30 Wołoszyn, Maria                       1250    2        6.5  10.5    5.0     2
31 Fus, Michalina                        1250    2        6.5  10.0    5.0     2
32 Bujalska, Amelia                      1400    2        6.0  11.0    6.0     2
33 Kumosa, Mikołaj                       1200    2        6.0  10.5    6.0     2
34 Gos, Aleksander                       1400    2        5.5  10.0    5.0     2
35 Johnson, Krzysztof                    1000    2        4.5   6.5    4.0     2
36 Stępiński, Jan                        1400    1        7.5  12.5    4.0     1
37 Złotkowska, Aleksandra                1000    1        7.0  11.0    1.0     0
38 Banyś, Nikodem                        1200    1        7.0  10.0    3.0     1
39 Małecki, Wiktor                       1000    1        6.5  11.5    2.0     0
40 Kołaczyk, Jan                         1600    1        6.5  10.5    4.0     1
41 Iwaniuk, Wiktor                       1000    1        6.0   9.0    2.0     1
42 Cieślak, Kacper                       1000    1        4.0   7.5    2.0     1
43 Lopez, Michał                         1000    1        2.5   6.0    1.0     1
44 Janusz, Filip                         1000    0        5.0   9.0    0.0     0

Wyniki 19 GP 2013/2014

Turniej z dnia 14-02-2014

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1  Czernek, Tymon                1367    1800    5        8.5  14.5   15.0     5
2  Bujalski, Mateusz             1424    1800    4       11.0  17.5   14.0     4
