Turniej 7.09.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Bujalski Mateusz | 1788 | 4 | | 1. | Zdybel Przemysław | 1340 | 5 |
2. | Sidorczuk Dominik | 1432 | 3.5 | | 2. | Leszczewicz Karol | 1239 | 4 |
3. | Janeczko Jakub | 1532 | 2.5 | | 3. | Krogulski Max | 1045 | 2.5 |
4. | Jędrusik Adam | 1574 | 2.5 | | 4. | Pająk Kamil | 1259 | 2 |
5. | Wolski Michał | 1355 | 1.5 | | 5. | Jaskulski Jan | 1343 | 1.5 |
6. | Sidorczuk Paweł | 1445 | 1 | | 6. | Wagner Cezary | 1117 | 0 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Johnson Krzysztof | 1002 | 4.5 | | 1. | Walewski Szymon | | 4 |
2. | Skowron Dawid | 1265 | 4 | | 2. | Skrzypek Patryk | | 4 |
3. | Gos Aleksander | 1018 | 2.5 | | 3. | Kotkowska Tosia | | 2.5 |
4. | Niedziela Kacper | | 2 | | 4. | Wagner Max | | 2.5 |
5. | Walewska Natalia | | 1 | | 5. | Stępiński Jan | | 2 |
6. | Piekarczuk Piotr | | 0 | | 6. | Domińczak Ania | | 0 |
| GRUPA E | | | |
---|
| | | | |
---|
1. | Żejmo Vadim | | 3 |
2. | Szumski Adam | | 2 |
3. | Żejmo Artur | | 1 |
4. | Kudaj Klara | | 0 |
5. | | | |
6. | | | |
Turniej 14.09.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Jędrusik Adam | 1574 | 5 | | 1. | Pająk Kamil | 1259 | 4.5 |
2. | Dalkowski Rafał | 1489 | 4 | | 2. | Wolszczak Natalia | 1104 | 4 |
3. | Janeczko Jakub | 1532 | 3 | | 3. | Johnson Krzysztof | 1002 | 3 |
4. | Więckowski Michał | 1229 | 2 | | 4. | Kalinowski Rafał | | 2.5 |
5. | Jaskulski Jan | 1343 | 1 | | 5. | Wagner Cezary | 1117 | 2 |
6. | Łopaciuk Michał | 1322 | 0 | | 6. | Kaczkowski Jarosław | | 0 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Żejmo Vadim | | 5 | | 1. | Walewska Natalia | | 3.5 |
2. | Orłowski Michał | | 4 | | 2. | Konstanciuk Anna | | 3.5 |
3. | Walewski Szymon | | 2 | | 3. | Stępiński Jan | | 3 |
4. | Żydok Ignacy | | 2 | | 4. | Kudaj Klara | | 3 |
5. | Skrzypek Patryk | | 1 | | 5. | Żejmo Artur | | 1 |
6. | Kosiński Marcin | | 1 | | 6. | Konstanciuk Bartosz | | 1 |
| GRUPA E | | | |
---|
| | | | |
---|
1. | Szumski Adam | | 4.5 |
2. | Ksionek Joanna | | 4 |
3. | Wagner Max | | 1 |
4. | Szczechula Ala | | 2 |
5. | Domińczak Ania | | 1 |
6. | Tyghak Julia | | 0.5 |
Turniej 24.09.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Jędrusik Adam | 1574 | 4 | | 1. | Zdybel Przemysław | 1340 | 4 |
2. | Dalkowski Rafał | 1489 | 4 | | 2. | Wolszczak Natalia | 1104 | 3.5 |
3. | Sidorczuk Dominik | 1432 | 3 | | 3. | Jaskulski Jan | 1343 | 3.5 |
4. | Sidorczuk Paweł | 1449 | 2 | | 4. | Skowron Dawid | | 2 |
5. | Wolski Michał | 1355 | 2 | | 5. | Żejmo Vadim | | 1 |
6. | Pająk Kamil | 1259 | 0 | | 6. | Wagner Cezary | 1117 | 1 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Krogulski Max | 1045 | 5 | | 1. | Kalinowski Rafał | | 4.5 |
2. | Klask Franek | | 4 | | 2. | Żydok Ignacy | | 4.5 |
3. | Czarkowska Dalia | | 2.5 | | 3. | Niedziela Kacper | | 3 |
4. | Cheda Julia | | 2.5 | | 4. | Szczechula Ala | | 2 |
5. | Wagner Max | | 1 | | 5. | Skrzypek Patryk | | 1 |
6. | Konstanciuk Ania | | 0 | | 6. | Stępiński Jan | | 0 |
| GRUPA E | | | |
---|
| | | | |
---|
1. | Ksionek Joanna | | 5 |
2. | Piekarczuk Piotr | | 4 |
3. | Żejmo Artur | | 3 |
4. | Konstanciuk Bartosz | | 0 |
5. | | | |
6. | | | |
Turniej 28.09.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Jędrusik Adam | 1574 | 4.5 | | 1. | Więckowski Michał | 1229 | 5 |
2. | Bujalski Mateusz | 1788 | 2.5 | | 2. | Pająk Kamil | 1259 | 3.5 |
3. | Dalkowski Rafał | 1489 | 2.5 | | 3. | Johnson Krzysztof | 1002 | 2.5 |
4. | Skowron Dawid | 1265 | 2 | | 4. | Wagner Cezary | 1117 | 2 |
5. | Leszczewicz Karol | 1239 | 2 | | 5. | Gos Aleksander | 1018 | 2 |
6. | Sidorczuk Paweł | 1449 | 0.5 | | 6. | Kalinowski Rafał | | 0 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Orłowski Michał | | 5 | | 1. | Wieczorek Krystian | 1148 | 5 |
2. | Walewski Szymon | | 4 | | 2. | Piekarczuk Piotr | | 4 |
3. | Walewska Natalia | | 3 | | 3. | Kotkowska Tosia | | 3 |
4. | Kosiński Marcin | | 2 | | 4. | Stępiński Jan | | 2 |
5. | Ksionek Joanna | | 1 | | 5. | Domińczak Ania | | 1 |
6. | Skrzypek Patryk | | 0 | | 6. | Matyrzyńska Walentyna | | 0 |
| GRUPA E | | | |
---|
| | | | |
---|
1. | Wieczorek Dawid | | 4 |
2. | Konstanciuk Anna | | 3 |
3. | Cheda Julia | | 2 |
4. | Wagner Max | | 1 |
5. | Konstanciuk Bartosz | | 0 |
6. | | | |
Turniej 05.10.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Jędrusik Adam | 1574 | 4 | | 1. | Wolszczak Natalia | 1104 | 4 |
2. | Więckowski Michał | 1229 | 4 | | 2. | Krogulski Max | 1045 | 4 |
3. | Sidorczuk Dominik | 1432 | 2 | | 3. | Klask Franek | 1101 | 3 |
4. | Sidorczuk Paweł | 1444 | 2 | | 4. | Skowron Dawid | 1265 | 3 |
5. | Dalkowski Rafał | 1484 | 2 | | 5. | Czarkowska Dalia | | 1 |
6. | Wolski Michał | 1355 | 1 | | 6. | Wagner Cezary | 1117 | 0 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Piekarczuk Piotr | | 4 | | 1. | Orłowski Michał | | 5 |
2. | Żydok Ignacy | | 3.5 | | 2. | Konstanciuk Anna | | 4 |
3. | Bui Quoc Khang | | 3 | | 3. | Kotkowska Tosia | | 3 |
4. | Kosiński Marcin | | 1.5 | | 4. | Ksionek Joanna | | 2 |
5. | Kaczkowski Jarosław | | 1.5 | | 5. | Cieślak Maciej | | 1 |
6. | Cheda Julia | | 1.5 | | 6. | Szczechula Alicja | | 0 |
| GRUPA E | | | |
---|
| | | | |
---|
1. | Kalinowski Rafał | | 5 |
2. | Kwieciński Rafał | | 4 |
3. | Konstanciuk Bartosz | | 3 |
4. | Skrzypek Bartosz | | 2 |
5. | Kudaj Klara | | 1 |
6. | Jlia | | 0 |
Turniej 12.10.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Bujalski Mateusz | 1788 | 4.5 | | 1. | Skowron Dawid | 1231 | 4 |
2. | Sidorczuk Paweł | 1463 | 4 | | 2. | Krogulski Max | 1107 | 3.5 |
3. | Dalkowski Rafał | 1489 | 3 | | 3. | Pająk Kamil | 1269 | 3.5 |
4. | Jędrusik Adam | 1574 | 2.5 | | 4. | Więckowski Michał | 1229 | 2 |
5. | Wolski Michał | 1347 | 1 | | 5. | Klask Franek | 1078 | 1 |
6. | Wolszczak Natalia | 1104 | 0 | | 6. | Piekarczuk Piotr | | 1 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Kalinowski Rafał | | 4 | | 1. | Kotkowska Tosia | | 5 |
2. | Żejmo Vadim | | 4 | | 2. | Cheda Julia | | 4 |
3. | Czarkowska Dalia | | 3 | | 3. | Walewski Szymon | | 2 |
4. | Bui Quoc Khang | | 2 | | 4. | Skrzypek Patryk | | 2 |
5. | Walewska Natalia | | 1 | | 5. | Stępiński Jan | | 2 |
6. | Kosiński Marcin | | 1 | | 6. | Żejmo Artur | | 0 |
| GRUPA E | | | |
---|
| | | | |
---|
1. | Kudaj Klara | | 3 |
2. | Cieślak Kacper | | 3 |
3. | Cieślak Kajetan | | 2 |
4. | Matyrzyńska Walentyna | | 2 |
5. | Szczechula Alina | | 1 |
6. | | | |
Turniej 19.10.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Sidorczuk Paweł | 1463 | 4.5 | | 1. | Zdybel Przemysław | 1400 | 5 |
2. | Dalkowski Rafał | 1489 | 4 | | 2. | Więckowski Michał | 1229 | 3.5 |
3. | Jędrusik Adam | 1574 | 3 | | 3. | Jaskulski Jan | 1343 | 2.5 |
4. | Sidorczuk Dominik | 1525 | 2 | | 4. | Leszczewicz Karol | 1233 | 2 |
5. | Bujalski Mateusz | 1788 | 1.5 | | 5. | Wagner Cezary | 1117 | 1.5 |
6. | Skowron Dawid | 1231 | 0 | | 6. | Pająk Kamil | 1269 | 0.5 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Leszczewicz Waldemar | | 4 | | 1. | Piekarczuk Piotr | | 5 |
2. | Wolszczak Natalia | 1104 | 3 | | 2. | Orłowski Michał | | 4 |
3. | Krogulski Max | 1107 | 3 | | 3. | Kosiński Marcin | | 2 |
4. | Johnson Krzysztof | 1002 | 2 | | 4. | Cheda Julia | | 2 |
5. | Kalinowski Rafał | | 2 | | 5. | Czarkowska Dalia | | 2 |
6. | Klask Franek | 1078 | 1 | | 6. | Walewska Natalia | | 0 |
| GRUPA E | | | | | GRUPA F | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Bui Quoc Khang | | 3.5 | | 1. | Wagner Max | | 4.5 |
2. | Ksionek Joanna | | 3.5 | | 2. | Kwieciński Rafał | | 4.5 |
3. | Konstanciuk Anna | | 3 | | 3. | Matarzyńska Walentyna | | 3 |
4. | Walewski Szymon | | 3 | | 4. | Cieślak Jan | | 2 |
5. | Skrzypek Patryk | | 1 | | 5. | Krogulski Max | | 1 |
6. | Szczechula Alicja | | 1 | | 6. | Nagraba Aleksander | | 0 |
Turniej 26.10.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Zdybel Przemysław | | 4 | | 1. | Jaskulski Jan | | 5 |
2. | Janeczko Jakub | | 4 | | 2. | Więckowski Michał | | 4 |
3. | Dalkowski Rafał | | 3 | | 3. | Pająk Kamil | | 2.5 |
4. | Sidorczuk Dominik | | 2 | | 4. | Leszczewicz Karol | | 2 |
5. | Jędrusik Adam | | 1 | | 5. | Kubaszewski Piotr | | 1.5 |
6. | Sidorczuk Paweł | | 1 | | 6. | Wagner Cezary | | 0 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Wolszczak Natalia | | 4 | | 1. | Żydok Ignacy | | 3.5 |
2. | Johnson Krzysztof | | 3.5 | | 2. | Orłowski Michał | | 3.5 |
3. | Klask Franek | | 3 | | 3. | Walewska Natalia | | 3 |
4. | Kalinowski Rafał | | 3 | | 4. | Cheda Julia | | 2.5 |
5. | Piekarczuk Piotr | | 1.5 | | 5. | Bui Quoc Khang | | 1.5 |
6. | Kosiński Marcin | | 0 | | 6. | Ksionek Joanna | | 1 |
| GRUPA E | | | | | GRUPA F | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Wagner Max | | 3 | | 1. | Cieślak Kacper | | 4 |
2. | Walewski Szymon | | 3 | | 2. | Szumski Adam | | 3.5 |
3. | Kotkowska Tosia | | 3 | | 3. | Cieślak Kajetan | | 3 |
4. | Szczechula Ala | | 3 | | 4. | Cieślik Jan | | 2 |
5. | Skrzypek Patryk | | 2.5 | | 5. | Ochędalski Wojtek | | 2 |
6. | Kudaj Klara | | 0.5 | | 6. | Ochędalski Jan | | 0.5 |
Turniej 09.11.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Skowron Dawid | | 4.5 | | 1. | Żejmo Vadim | | 5 |
2. | Krogulski Max | | 3 | | 2. | Kosiński Marcin | | 3 |
3. | Pająk Kamil | | 3 | | 3. | Orłowski Michał | | 3 |
4. | Wolszczak Natalia | | 2.5 | | 4. | Kaczkowski Jarosław | | 2 |
5. | Wagner Cezary | | 2 | | 5. | Kotkowska Tosia | | 1 |
6. | Klask Franek | | 0 | | 6. | Piekarczuk Piotr | | 1 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Walewska Natalia | | 4.5 | | 1. | Walewski Szymon | | 5 |
2. | Cieślik Maciej | | 3 | | 2. | Kudaj Klara | | 3.5 |
3. | Bui Quoc Khang | | 3 | | 3. | Wagner Max | | 3 |
4. | Żejmo Artur | | 2.5 | | 4. | Kwieciński Rafał | | 1.5 |
5. | Skrzypek Patryk | | 2 | | 5. | Szczechula Ala | | 1 |
6. | Ksionek Joanna | | 0 | | 6. | Szumski Adam | | 1 |
| GRUPA E | | | | | GRUPA F | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Nagraba Olek | | 4 | | 1. | | | |
2. | Ochędalski Wojtek | | 4 | | 2. | | | |
3. | Matyrzyńska Walentyna | | 3 | | 3. | | | |
4. | Gałan Szymon | | 2 | | 4. | | | |
5. | Cieślik Jan | | 1 | | 5. | | | |
6. | Zięba Jakub | | 1 | | 6. | | | |
Turniej 23.11.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Jędrusik Adam | | 4.5 | | 1. | Skowron Dawid | | 5 |
2. | Dalkowski Rafał | | 3 | | 2. | Klask Farnek | | 3 |
3. | Sidorczuk Dominik | | 3 | | 3. | Żejmo Vadim | | 2.5 |
4. | Pająk Kamil | | 2.5 | | 4. | Krogulski Max | | 1.5 |
5. | Sidorczuk Paweł | | 2 | | 5. | Żmuda Mateusz | | 1.5 |
6. | Wolszczak Natalia | | 0 | | 6. | Kalinowski Rafał | | 1.5 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Walewska Natalia | | 5 | | 1. | Walewski Szymon | | 5 |
2. | Cheda Julia | | 3 | | 2. | Biegus Michał | | 3 |
3. | Kotkowska Tosia | | 3 | | 3. | Tarka Wojtek | | 3 |
4. | Kosiński Marcin | | 1 | | 4. | Żejmo Artur | | 3 |
5. | Piekarczuk Piotr | | 1 | | 5. | Ksionek Joanna | | 1 |
6. | Skrzypek Patryk | | 0 | | 6. | Nagraba Olek | | 0 |
| GRUPA E | | | | | GRUPA F | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Orłowski Michał | | 5 | | 1. | Matyrzyńska Walentyna | | 4 |
2. | Szumski Adam | | 3 | | 2. | Cieślik Jan | | 3 |
3. | Bui Quoc Khang | | 3 | | 3. | Kuć Michał | | 2 |
4. | Szczechula Ala | | 2 | | 4. | Zięba Jakub | | 1 |
5. | Tarka Kacper | | 2 | | 5. | Biegus Martyna | | 0 |
6. | Skasiniewicz Oskar | | 0 | | 6. | | | |
Turniej 30.11.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Zdybel Przemysław | | 3.5 | | 1. | Leszczewicz Karol | | 5 |
2. | Dalkowski Rafał | | 3.5 | | 2. | Jaskulski Jan | | 4 |
3. | Sidorczuk Dominik | | 3 | | 3. | Pająk Kamil | | 2 |
4. | Jędrusik Adam | | 3 | | 4. | Klask Franek | | 2 |
5. | Sidorczuk Paweł | | 2 | | 5. | Piekarczuk Piotr | | 1.5 |
6. | Skowron Dawid | | 0 | | 6. | Orłowski Michał | | 1.5 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Wagner Cezary | | 5 | | 1. | Bui Quoc Khang | | 4 |
2. | Walewski Szymon | | 3.5 | | 2. | Żydok Ignacy | | 4 |
3. | Walewska Natalia | | 2.5 | | 3. | Biegus Michał | | 3 |
4. | Kotkowska Tosia | | 1.5 | | 4. | Ochędalski Wojtek | | 3 |
5. | Kosiński Marcin | | 1.5 | | 5. | Szczechula Ala | | 1 |
6. | Cheda Julia | | 1 | | 6. | Matyrzyńska Walentyna | | 0 |
| GRUPA E | | | | | GRUPA F | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Kuć Michał | | 3 | | 1. | | | |
2. | Biegus Martyna | | 2 | | 2. | | | |
3. | Nyk | | 1 | | 3. | | | |
4. | Jakubek | | 0 | | 4. | | | |
5. | | | | | 5. | | | |
6. | | | | | 6. | | | |
Turniej 07.12.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Dalkowski Rafał | | 4.5 | | 1. | Jaskulski Jan | | 4 |
2. | Zdybel Przemysław | | 3 | | 2. | Więckowski Michał | | 4 |
3. | Sidorczuk Paweł | | 2.5 | | 3. | Pająk Kamil | | 2.5 |
4. | Jędrusik Adam | | 2 | | 4. | Wagner Cezary | | 2.5 |
5. | Sidorczuk Dominik | | 1.5 | | 5. | Kalinowski Rafał | | 2 |
6. | Leszczewicz Karol | | 1.5 | | 6. | Klask Franek | | 0 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Marczuk Wojciech | | 5 | | 1. | Szczechula Ala | | 5 |
2. | Piekarczuk Piotr | | 2.5 | | 2. | Skrzypek Patryk | | 3 |
3. | Orłowski Michał | | 2.5 | | 3. | Ksionek Joanna | | 3 |
4. | Kotkowska Tosia | | 2 | | 4. | Skowron Dawid | | 1 |
5. | Cheda Julia | | 2 | | 5. | Kudaj Klara | | 1 |
6. | Kosiński Marcin | | 1 | | 6. | Nagraba Aleksander | | 1 |
| GRUPA E | | | | | GRUPA F | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Bui Quoc Khang | | 5 | | 1. | | | |
2. | Matyrzyńska Walentyna | | 3.5 | | 2. | | | |
3. | Kuć Michał | | 3 | | 3. | | | |
4. | Cieślak Jan | | 2 | | 4. | | | |
5. | Cheda Katarzyna | | 1.5 | | 5. | | | |
6. | Ksel Wiktoria | | 0 | | 6. | | | |
Turniej 14.12.2018 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Więckowski Michał | | 4 | | 1. | Johnson Krzysztof | | 4 |
2. | Jędrusik Adam | | 3.5 | | 2. | Krogulski Max | | 3.5 |
3. | Dalkowski Rafał | | 2.5 | | 3. | Kubaszewski Piotr | | 3 |
4. | Wolszczak Natalia | | 2 | | 4. | Gos Aleksander | | 2.5 |
5. | Sidorczuk Paweł | | 2 | | 5. | Kalinowski Rafał | | 1 |
6. | Bujalski Mateusz | | 1 | | 6. | Wagner Cezary | | 1 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Orłowski Michał | | 4.5 | | 1. | Walewski Szymon | | 5 |
2. | Walewska Natalia | | 4 | | 2. | Bui Quoc Khang | | 4 |
3. | Biegus Michał | | 2 | | 3. | Żydok Ignacy | | 3 |
4. | Kosiński Marcin | | 2 | | 4. | Skrzypek Patryk | | 2 |
5. | Cheda Julia | | 1.5 | | 5. | Szczechula Ala | | 1 |
6. | Kotkowska Tosia | | 1 | | 6. | Staniszewski Bruno | | 0 |
| GRUPA E | | | | | GRUPA F | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Kuć Michał | | 4 | | 1. | Nagraba Aleksander | | 2.5 |
2. | Kwieciński Rafał | | 4 | | 2. | Szumski Adam | | 1.5 |
3. | Biegus Martyna | | 4 | | 3. | Krogulski Julek | | 1.5 |
4. | Matyrzyńska Walentyna | | 2 | | 4. | Kuriata Antek | | 0.5 |
5. | Ksel Wiktoria | | 1 | | 5. | | | |
6. | Staniszewski Jeremi | | 0 | | 6. | | | |
Turniej Kloca 21.12.2018 r.
| | | | | | | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Bujalski Mateusz – Sidorczuk Paweł | | 5 | | | | | |
2. | Pająk Kamil – Dalkowski Rafał | | 4 | | | | | |
3. | Haliniak Wojtek – Więckowski Michał | | 4 | | | | | |
4-11. | Jędrusik Adam – Sidorczuk Dominik | | 3 | | | | | |
| Zdybel Przemysław – Jaskulski Jan | | 3 | | | | | |
| Czernek Tymon – Leszczewicz Karol | | 3 | | | | | |
| Kubaszewski Piotr – Kalinowski Rafał | | 3 | | | | | |
| Klask Franek – Krogulski Max | | 3 | | | | | |
| Ksionek Joanna – Skrzypek Patryk | | 3 | | | | | |
| Kotkowska Tosia – Kosiński Marcin | | 3 | | | | | |
| Skowron Dawid – Wolszczak Natalia | | 3 | | | | | |
12-16. | Piekarczuk Piotr – Bui Quoc Khang | | 2 | | | | | |
| Walewska Natalia – Cheda Julia | | 2 | | | | | |
| Konstanciuk Anna – Konstanciuk Bartosz | | 2 | | | | | |
| Szumski Adam – Orłowski Michał | | 2 | | | | | |
| Żydok Ignacy – Biegus Michał | | 2 | | | | | |
17-19. | Szczechula Ala – Ksel Wiktoria | | 1 | | | | | |
| Biegus Mariusz – Biegus Martyna | | 1 | | | | | |
| Matyrzyńska Walentyna – Cieślik Jan | | 1 | | | | | |
Turniej 04.01.2019 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Dalkowski Rafał | | 5 | | 1. | Jaskulski Jan | | 4.5 |
2. | Jędrusik Adam | | 3 | | 2. | Więckowski Michał | | 4.5 |
3. | Sidorczuk Paweł | | 2 | | 3. | Leszczewicz Karol | | 3 |
4. | Zdybel Przemysław | | 2 | | 4. | Kubaszewski Piotr | | 1.5 |
5. | Bujalski Mateusz | | 2 | | 5. | Skowron Dawid | | 1 |
6. | Sidorczuk Dominik | | 1 | | 6. | Pająk Kamil | | 0.5 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Wolszczak Natalia | | 4 | | 1. | Żejmo Vadim | | 4.5 |
2. | Krogulski Maksymilian | | 4 | | 2. | Walewski Szymon | | 3.5 |
3. | Klask Franciszek | | 3 | | 3. | Walewska Natalia | | 3.5 |
4. | Wagner Cezary | | 2 | | 4. | Biegus Michał | | 2.5 |
5. | Kaczkowski Jarosław | | 1 | | 5. | Skrzypek Patryk | | 1 |
6. | Kosiński Marcin | | 1 | | 6. | Cheda Julia | | 0 |
| GRUPA E | | | | | GRUPA F | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Kalinowski Rafał | | 5 | | 1. | Orłowski Michał | | 5 |
2. | Żejmo Artur | | 3 | | 2. | Ksionek Joanna | | 3.5 |
3. | Ksel Wiktoria | | 2 | | 3. | Żydok Ignacy | | 3.5 |
4. | Szumski Adam | | 2 | | 4. | Wagner Maksymilian | | 2 |
5. | Ochędalski Wojciech | | 2 | | 5. | Kotkowska Antonina | | 1 |
6. | Matyrzyńska Walentyna | | 1 | | 6. | Szczechula Alicja | | 0 |
| GRUPA G | | | | | GRUPA H | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Jankowski Franciszek | | 2.5 | | 1. | | | |
2. | Biegus Martyna | | 2 | | 2. | | | |
3. | Krogulski Julian | | 1.5 | | 3. | | | |
4. | Cieślik Jan | | 0 | | 4. | | | |
5. | | | | | 5. | | | |
6. | | | | | 6. | | | |
Turniej 11.01.2019 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Bujalski Mateusz | | 4.5 | | 1. | Dalkowski Rafał | | 4 |
2. | Sidorczuk Paweł | | 4 | | 2. | Pająk Kamil | | 4 |
3. | Sidorczuk Dominik | | 3 | | 3. | Leszczewicz Karol | | 3 |
4. | Jędrusik Adam | | 1.5 | | 4. | Wolszczak Natalia | | 2.5 |
5. | Matyszkiewicz Wiktor | | 1.5 | | 5. | Skowron Dawid | | 1.5 |
6. | Jaskulski Jan | | 0.5 | | 6. | Wagner Cezary | | 0 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Żydok Ignacy | | 4 | | 1. | Orłowski Michał | | 4.5 |
2. | Klasek Franek | | 3.5 | | 2. | Walewska Natalia | | 4 |
3. | Johnson Krzysztof | | 3.5 | | 3. | Kotkowska Antonina | | 3.5 |
4. | Kalinowski Rafał | | 2 | | 4. | Piekarczuk Piotr | | 2 |
5. | Kosiński Marcin | | 1 | | 5. | Cheda Julia | | 1 |
6. | Walewski Szymon | | 1 | | 6. | Skrzypek Patryk | | 0 |
| GRUPA E | | | | | GRUPA F | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Ksionek Joanna | | 3 | | 1. | Klask Marek | | 3 |
2. | Bui Quoc Khang | | 3 | | 2. | Cheda Katarzyna | | 2 |
3. | Szumski Adam | | 3 | | 3. | Kudaj Klara | | 1 |
4. | Kaczkowski Jarosław | | 2.5 | | 4. | Stępiński Jan | | 0 |
5. | Wagner Maksymilian | | 2.5 | | 5. | | | |
6. | Szczechula Alicja | | 1 | | 6. | | | |
Turniej 18.01.2019 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Jędrusik Adam | | 4.5 | | 1. | Krogulski Maksymilian | | 4 |
2. | Matyszkiewicz Wiktor | | 3.5 | | 2. | Biegus Mariusz | | 4 |
3. | Dalkowski Rafał | | 3 | | 3. | Gos Aleksander | | 3 |
4. | Skowron Dawid | | 2 | | 4. | Wagner Cezary | | 2 |
5. | Leszczewicz Karol | | 1 | | 5. | Wolszczak Natalia | | 1.5 |
6. | Więckowski Michał | | 1 | | 6. | Żydok Ignacy | | 0.5 |
| GRUPA C | | | | | GRUPA D | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Johnson Krzysztof | | 5 | | 1. | Orłowski Michał | | 5 |
2. | Kotkowska Antonina | | 3 | | 2. | Szczechula Alicja | | 4 |
3. | Wagner Maksymilian | | 2 | | 3. | Szumski Adam | | 2.5 |
4. | Biegus Michał | | 2 | | 4. | Ksionek Joanna | | 2 |
5. | Cheda Julia | | 2 | | 5. | Skrzypek Patryk | | 1 |
6. | Bui Quoc Khang | | 1 | | 6. | Ksel Wiktoria | | 0.5 |
| GRUPA E | | | | | GRUPA F | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Biegus Martyna | | 3 | | 1. | | | |
2. | Serafin Franek | | 2.5 | | 2. | | | |
3. | Grender Szymon | | 0.5 | | 3. | | | |
4. | | | | | 4. | | | |
5. | | | | | 5. | | | |
6. | | | | | 6. | | | |
Turniej 25.01.2019 r.
| GRUPA A | | | | | GRUPA B | | |
---|
| | | | | | | | |
---|
1. | Dalkowski Rafał | | 4.5 | | 1. | Biegus Mariusz | | 4 |
2. | Jędrusik Adam | | 3.5 | | 2. | Johnson Krzysztof | | 3.5 |
3. | Janeczko Jakub | | 3.5 | | 3. | Żydok Ignacy | | 2.5 |
4. | Skowron Dawid | | 2 | | 4. | Wagner Cezary | | 2 |
