Archiwum – Wyniki Turniejów Piątkowych 2015/2016

Wyniki 31 GP 2015/2016

Turniej z dnia 20-05-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.

1  Bujalski, Mateusz      1474    1800    6       15.0  20.0   21.0
2  Żmuda, Mateusz         1170    1800    5       14.0  21.0   18.0
3  Dalkowski, Rafał               1600    5       13.0  19.5   16.0
4  Pancewicz, Szymon      1164    1800    4.5     15.0  24.0   16.0
5  Jędrusik, Adam         1384    1800    4.5     13.0  20.5   16.0
6  Więckowski, Michał     1086    1800    4       16.0  25.0   18.0
7  Gos, Aleksander        1110    1600    4       15.5  23.5   17.0
8  Sidorczuk, Dominik     1207    1600    4       14.0  22.0   16.0
9  Skowron, Dawid                 1400    4       12.5  17.5   13.0
10 Korzeniewski, Wiktor           1600    4       12.0  18.0   13.0
11 Biszczuk, Szymon               1400    4        9.5  16.0   10.0
12 Wagner, Cezary                 1400    3.5     12.5  19.0   12.0
13 Wieczorek, Krystian    1100    1600    3       15.0  23.0   15.0
14 Biały, Adam                    1800    3       15.0  22.0   13.0
15 Wawszczak, Michał              1400    3       14.0  20.5   11.0
16 Biszczuk, Jarosław             1600    3       13.5  20.0   14.0
17 Cichecki, Jan                  1600    3       13.0  19.0   11.0
18 Rudolf, Dawid                  1000    3       10.0  15.5   11.0
19 Czarkowska, Dalia              1000    3       10.0  15.5    9.5
20 Klask, Franek                  1200    3        9.5  14.5    8.0
   Gruszka, Izabela               1000    3        9.5  14.5    8.0
22 Niedziela, Kacper              1200    3        9.5  14.0    9.0
23 Korzeniewski, Maciej           1000    2.5     13.0  19.5    7.5
24 Wieczorek, Dawid               1400    2       11.5  17.0    9.0
25 Rudolf, Igor                   1000    2       11.0  17.0    8.0
26 Wawszczak, Piotr               1200    2       11.0  16.5    7.0
27 Wagner, Maksymilian            1000    2       10.5  16.0    6.0
28 Pindakiewicz, Adrianna         1000    2        9.0  13.5    5.0
29 Kalinowski, Rafał              1200    2        8.5  14.0    4.0
30 Rudolf, Wiktor                 1000    1.5     11.0  15.5    2.5
31 Dalkowska, Hanna               1000    1.5     10.0  15.5    5.5
32 Szymański, Krzysztof           1000    1       13.0  20.0    3.0
33 Kotkowska, Tosia               1000    1       10.0  17.5    4.0
34 Śmietanko, Mateusz             1400    0        6.0   6.0    0.0
35 Rybak, Maciej                  1400    0        0.0   0.0    0.0

Wyniki 30 GP 2015/2016

Turniej z dnia 13-05-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.


1  Zdybel, Przemysław             1600    6       16.0  24.0   21.0
2  Żmuda, Mateusz         1170    1800    5       15.0  23.0   17.0
3  Wieczorek, Krystian    1100    1600    4       16.0  24.0   18.0
4  Sidorczuk, Dominik     1207    1600    4       14.0  22.0   16.0
5  Biliński, Krzysztof            1800    4       14.0  22.0   13.0
6  Janeczko, Krzysztof            1000    4       14.0  21.0   16.0
7  Więckowski, Michał     1086    1800    4       13.0  19.0   15.0
8  Sidorczuk, Paweł               1600    4       12.0  17.0   15.0
9  Cybulski, Gracjan              1600    4       11.0  18.0   12.0
10 Janeczko, Jakub                1600    4        9.0  16.0   12.0
11 Zdybel, Szymon                 1400    3       13.0  20.0   10.0
12 Kumosa, Mikołaj                1600    3       13.0  19.0   13.0
13 Rudolf, Dawid                  1000    3       12.0  19.0   10.0
14 Wawszczak, Michał              1400    3       12.0  18.0    9.0
15 Skowron, Dawid                 1600    3       11.0  17.0   11.0
16 Żurawski, Dariusz              1400    3       11.0  15.0    8.0
17 Wagner, Cezary                 1400    3        9.0  12.0    6.0
18 Klask, Franek                  1200    2       14.0  20.0    9.0
19 Rudolf, Igor                   1000    2       13.0  18.0   10.0
20 Kalinowski, Rafał              1200    2       12.0  17.0    7.0
21 Biszczuk, Szymon               1400    2       12.0  16.0   10.0
22 Gruszka, Izabela               1000    2       10.0  14.0    6.0
23 Wagner, Maksymilian            1000    2       10.0  14.0    4.0
24 Czarkowska, Dalia              1000    2        9.0  13.0    5.0
25 Wawszczak, Piotr               1200    1       10.0  15.0    3.0
26 Pindakiewicz, Adrianna         1000    1        7.0  12.0    2.0
27 Kotkowska, Tosia               1000    1        7.0  11.0    1.0
28 Rudolf, Wiktor                 1000    0        9.0  13.0    0.0

Wyniki 29 GP 2015/2016

Turniej z dnia 06-05-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.


1  Bujalski, Mateusz            1474    1800    5.5     16.5  23.5   20.5
2  Zdybel, Przemysław                   1600    5       16.0  23.5   18.0
3  Wieczorek, Krystian          1100    1800    5       12.0  19.5   17.0
4  Jędrusik, Adam               1214    1800    4.5     15.0  23.5   17.5
5  Sidorczuk, Paweł                     1600    4       17.5  23.0   18.0
6  Żmuda, Mateusz               1170    1800    4       14.0  22.0   16.0
7  Cybulski, Gracjan            1085    1600    4       13.5  21.5   14.0
8  Gos, Aleksander              1110    1800    4       13.0  21.0   14.0
9  Sidorczuk, Dominik           1207    1800    4       12.0  19.0   11.0
10 Więckowski, Michał                   1800    4       12.0  18.5   15.0
11 Kumosa, Mikołaj                      1600    3       14.0  20.0   13.0
12 Śmietanko, Mateusz                   1400    3       14.0  20.0   11.0
13 Wieczorek, Dawid                     1600    3       13.0  20.0   11.0
14 Rudolf, Igor                         1400    3       13.0  19.5   10.0
15 Wagner, Maksymilian                  1400    3       13.0  18.0   10.0
16 Johnson, Krzysztof           1086    1600    3       12.0  19.5   11.0
17 Żurawski, Dariusz                    1400    3       12.0  18.0   10.0
18 Wagner, Cezary                       1400    3       11.0  15.0    8.0
19 Janeczko, Jakub                      1600    3       10.0  16.5    9.0
20 Rudolf, Dawid                        1000    3       10.0  16.0   11.0
21 Czarkowska, Dalia                    1000    2       11.0  18.0    9.0
22 Staniszewski, Szymon                 1000    2       10.0  16.0    5.0
23 Niedziela, Kacper                    1400    2       10.0  15.5    7.0
24 Ciechowski, Kacper                   1200    2       10.0  14.0    6.0
25 Klask, Franek                        1200    2       10.0  14.0    5.0
26 Zdybel, Szymon                       1400    2        9.0  15.0    6.0
27 Kalinowski, Rafał                    1400    2        9.0  14.0    7.0
28 Pindakiewicz, Adrianna               1000    1        9.0  13.0    3.0
29 Kotkowska, Tosia                     1000    1        7.0   9.0    2.0
30 Rudolf, Wiktor                       1000    0        9.0  14.0    0.0

Wyniki 28 GP 2015/2016

Turniej z dnia 29-04-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.


1  Fus, Jakub                   2052    2000    6       15.5  23.5   21.0
2  Matyszkiewicz, Wiktor        1360    1600    5       14.5  23.5   18.0
3  Wieczorek, Krystian          1100    1800    4.5     12.5  19.0   16.0
4  Więckowski, Michał           1054    1800    4       15.0  24.0   16.0
5  Jędrusik, Adam               1214    1800    4       14.5  23.5   16.0
6  Zdybel, Przemysław                   1600    4       13.0  21.5   13.0
7  Pająk, Kamil                 1175    1800    3.5     16.0  24.0   15.0
8  Wieczorek, Dawid                     1600    3.5     13.0  18.5   12.0
9  Johnson, Krzysztof                   1400    3.5     12.0  18.5   11.0
10 Fus, Dominik                         1600    3       13.0  19.5   11.0
11 Sidorczuk, Paweł                     1600    3       12.5  19.0   13.0
12 Cybulski, Gracjan                    1600    3       12.0  18.5   12.0
13 Wagner, Cezary                       1400    3       11.0  15.5   10.0
14 Klask, Franek                        1200    3       10.5  15.0    7.0
15 Korzeniewski, Wiktor                 1600    3       10.0  15.5   11.0
16 Wagner, Maksymilian                  1000    3       10.0  15.5    8.0
17 Ciechowski, Kacper                   1200    2       12.0  18.0    8.0
18 Korzeniewski, Maciej                 1000    2       11.5  16.5    7.0
19 Pindakiewicz, Adrianna               1000    2       11.0  16.0    7.0
20 Niedziela, Kacper                    1200    2       10.5  15.5    4.0
21 Kotkowska, Tosia                     1000    2       10.0  13.5    6.0
22 Fus, Michalina                       1250    2        9.0  14.0    7.0
23 Domińczak, Ania                      1000    1       10.5  15.0    3.0

Wyniki 27 GP 2015/2016

Turniej z dnia 22-04-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.

1  Cichecki, Jan                        1600    5.5     15.5  22.5   20.5
2  Dalkowski, Rafał                     1600    5       15.5  23.5   19.0
3  Biliński, Krzysztof                  1800    5       13.5  20.5   17.0
4  Żmuda, Mateusz               1170    1800    4.5     14.5  22.0   16.5
5  Więckowski, Michał                   1800    4       17.0  25.0   17.0
6  Janeczko, Krzysztof                  1000    4       16.0  24.5   16.0
7  Korzeniewski, Wiktor                 1600    4       14.0  19.0   15.0
8  Wieczorek, Krystian          1100    1600    4       13.5  21.5   14.0
9  Skowron, Dawid                       1400    4       13.0  19.5   15.0
10 Karzel, Józio                        1600    4       12.0  17.5   12.0
11 Sidorczuk, Paweł                     1600    3.5     14.5  21.5   13.5
12 Pająk, Kamil                 1175    1800    3.5     12.0  18.0   11.5
13 Orłowski, Michał                     1400    3.5     11.5  17.0   13.5
14 Karzel, Ludwik                       1600    3       13.0  20.0   13.0
15 Wagner, Cezary                       1400    3       12.5  18.0    9.0
16 Kumosa, Mikołaj                      1600    3       12.0  18.0   11.0
17 Żurawski, Dariusz                    1400    3       11.5  17.5   10.0
18 Śmietanko, Mateusz                   1400    3       11.0  16.5    9.0
19 Niedziela, Kacper                    1200    3       11.0  15.5   10.0
20 Karzel, Gustaw                       1600    3       10.5  16.5   10.0
21 Karzel, Irena                        1250    3       10.0  15.5    9.0
22 Czarkowska, Dalia                    1000    3        9.5  15.0    9.0
23 Janeczko, Jakub                      1600    2.5     14.0  20.0   12.5
24 Rudolf, Dawid                        1000    2       12.5  18.5    7.0
25 Gruszka, Izabela                     1000    2       12.0  17.5    7.0
26 Wagner, Maksymilian                  1000    2       11.0  15.5    7.0
27 Dalkowska, Hanna                     1000    2       10.5  15.0    3.0
28 Wieczorek, Dawid                     1400    2       10.0  16.0    7.0
29 Rudolf, Igor                         1000    2       10.0  15.5    6.0
30 Korzeniewski, Maciej                 1000    2        9.5  14.0    5.0
31 Paschke, Kajetan                     1200    2        9.0  15.0    5.0
32 Rudolf, Wiktor                       1000    1       11.5  16.0    4.0
33 Pindakiewicz, Adrianna               1000    1       11.0  16.5    3.0

Wyniki 26 GP 2015/2016

Turniej z dnia 15-04-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.

1  Sidorczuk, Paweł                     1600    6       16.0  23.0   21.0
2  Sidorczuk, Dominik           1207    1600    5       14.5  22.5   20.0
3  Wieczorek, Krystian          1100    1600    5       11.0  16.5   16.0
4  Łopaciuk, Michał             1158    1800    4.5     16.5  24.5   18.5
5  Cybulski, Gracjan                    1600    4.5     12.5  19.0   15.5
6  Jędrusik, Adam               1214    1800    4       15.5  23.5   15.0
7  Więckowski, Michał                   1800    4       14.5  21.5   16.0
8  Dalkowski, Rafał                     1600    4       14.5  20.0   17.0
9  Pająk, Kamil                 1175    1800    4       14.0  21.0   14.0
10 Matyszkiewicz, Wiktor        1360    1600    4       13.0  21.0   14.0
11 Orłowski, Michał                     1400    4       13.0  20.0   15.0
12 Biszczuk, Szymon                     1400    4       12.0  18.5   13.0
13 Skowron, Dawid                       1400    4       12.0  18.0   12.0
14 Korzeniewski, Wiktor                 1600    3.5     14.5  21.0   13.5
15 Zgorzelski, Michał           1158    1800    3.5     14.0  22.0   14.5
16 Wawszczak, Michał                    1400    3       16.5  23.5   12.0
17 Janeczko, Jakub                      1600    3       14.0  19.5   13.0
18 Wieczorek, Dawid                     1400    3       12.5  18.0    9.0
19 Johnson, Krzysztof                   1400    3       12.0  18.0   12.0
20 Wagner, Maksymilian                  1000    3       10.5  16.5   10.0
21 Wagner, Cezary                       1400    3       10.5  15.0    9.0
22 Rudolf, Igor                         1000    3       10.0  16.0    9.0
23 Kumosa, Mikołaj                      1600    3       10.0  16.0    8.0
24 Kalinowski, Rafał                    1200    3        9.0  13.0    7.0
25 Rudolf, Dawid                        1000    2       13.5  21.5    8.0
26 Dalkowska, Hanna                     1000    2       12.5  18.0    7.0
27 Korzeniewski, Maciej                 1400    2       12.0  18.0    6.0
28 Niedziela, Kacper                    1200    2       11.5  17.5    7.0
29 Zgorzelska, Łucja                    1250    2       11.5  17.0    7.0
30 Gruszka, Izabela                     1000    2       11.5  16.0    7.0
31 Czarkowska, Dalia                    1000    2       10.5  16.0    9.0
32 Wawszczak, Piotr                     1200    2       10.5  16.0    4.0
33 Pindakiewicz, Adrianna               1000    2        9.0  13.5    3.0
34 Paschke, Kajetan                     1200    2        9.0  13.0    5.0
35 Staniszewski, Szymon                 1000    1        9.0  14.0    6.0
36 Rudolf, Wiktor                       1000    1        9.0  14.0    3.0
37 Klask, Franek                        1200    1        7.5  12.0    3.0

Wyniki 25 GP 2015/2016

Turniej z dnia 08-04-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.

1  Czernek, Tymon               1800    2000    6       15.0  23.0   21.0
2  Matyszkiewicz, Wiktor        1360    1600    5       15.0  23.0   20.0
3  Ogonowska, Aleksandra        1219    1600    5       15.0  21.5   16.0
4  Jędrusik, Adam               1214    1800    5       14.0  19.5   18.0
5  Wieczorek, Krystian          1100    1600    4       16.0  24.0   14.0
6  Biliński, Krzysztof                  1800    4       14.5  20.5   15.0
7  Skowron, Dawid                       1400    4       13.0  20.5   12.0
8  Karzel, Ludwik                       1600    4       13.0  20.0   18.0
9  Karzel, Gustaw                       1600    4       12.5  20.0   15.0
10 Rymkiewicz, Marcin                   1400    4       12.0  19.5   12.0
11 Korzeniewski, Wiktor                 1600    4       12.0  19.0   12.0
12 Janeczko, Jakub                      1400    4       10.5  17.5   15.0
13 Sidorczuk, Paweł                     1600    4       10.0  14.5   12.0
14 Pająk, Kamil                 1175    1800    3       16.0  24.0   15.0
15 Więckowski, Michał           1054    1800    3       16.0  24.0   13.0
16 Kalinowski, Rafał                    1200    3       14.0  20.5   12.0
17 Dalkowski, Rafał                     1600    3       14.0  20.0   14.0
18 Wawszczak, Michał                    1400    3       13.0  18.5   12.0
19 Kumosa, Mikołaj                      1600    3       11.5  17.5   10.0
20 Korzeniewski, Maciej                 1000    3       11.0  17.0    6.0
21 Karzel, Irena                        1250    3       10.0  15.5   10.0
22 Niedziela, Kacper                    1200    3        9.5  15.5    7.0
23 Żurawski, Dariusz                    1400    3        9.0  14.0    8.0
24 Tarka, Adam                  1160    1800    2.5     15.0  22.5   11.5
25 Tarka, Zofia                         1100    2.5     11.0  15.5    8.5
26 Wieczorek, Dawid                     1400    2       13.0  19.0    9.0
27 Gruszka, Izabela                     1000    2       12.0  18.0    8.0
28 Wawszczak, Piotr                     1200    2       11.0  17.0    8.0
29 Klask, Franek                        1000    2       11.0  15.5    5.0
30 Ciechowski, Kacper                   1000    2       10.5  15.5    6.0
31 Staniszewski, Szymon                 1000    2        9.0  15.0    8.0
32 Tarka, Wojciech                      1400    2        9.0  13.0    6.0
33 Stępiński, Jan                       1400    2        8.5  15.0    6.0
34 Czarkowska, Dalia                    1000    2        8.0  12.5    5.0
35 Pindakiewicz, Adrianna               1000    1       11.5  18.5    4.0
36 Dalkowska, Hanna                     1000    1       10.0  15.0    4.0
37 Paschke, Kajetan                     1200    0        4.0   8.0    0.0

Wyniki 24 GP 2015/2016

Turniej z dnia 01-04-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.

1  Matyszkiewicz, Wiktor        1360    1900    6       15.5  22.0   21.0
2  Białczyński, Michał                  1800    5       15.5  22.0   17.0
3  Sidorczuk, Paweł                     1600    4.5     15.0  22.0   17.5
4  Jędrusik, Adam               1214    1800    4.5     14.5  22.5   15.5
5  Karzel, Ludwik                       1600    4.5     12.5  17.5   14.5
6  Dalkowski, Rafał                     1600    4       15.0  24.0   16.0
7  Żmuda, Mateusz               1170    1800    4       13.5  22.5   15.0
8  Więckowski, Michał                   1800    4       13.5  19.5   17.0
9  Skowron, Dawid                       1400    4       13.0  18.5   13.0
10 Korzeniewski, Wiktor                 1600    4       12.5  18.0   14.0
11 Karzel, Gustaw                       1600    4       12.0  20.5   12.0
12 Karzel, Józio                        1800    3.5     15.0  24.0   16.5
13 Białczyński, Dominik                 1400    3.5      9.0  14.0   10.5
14 Kumosa, Mikołaj                      1600    3       15.0  22.5   14.0
15 Wagner, Cezary                       1400    3       15.0  20.5   10.0
16 Sidorczuk, Dominik           1207    1800    3       14.5  21.0   11.0
17 Karzel, Irena                        1250    3       13.0  18.5   10.0
18 Orłowski, Michał                     1400    3       12.5  19.5   10.0
19 Wawszczak, Michał                    1400    3       11.5  17.5   10.0
20 Niedziela, Kacper                    1400    3       11.5  17.0   13.0
21 Tarka, Wojciech                      1400    3       10.5  15.5   11.0
22 Klask, Franek                        1200    3        9.5  15.0    7.0
23 Wawszczak, Piotr                     1200    3        7.0  10.5    6.0
24 Ciechowski, Kacper                   1000    2.5     11.0  15.5    9.0
25 Dalkowska, Hanna                     1000    2.5     10.5  14.5    6.5
26 Staniszewski, Szymon                 1000    2       13.5  19.5    9.0
27 Korzeniewski, Maciej                 1000    2       12.0  18.0    9.0
28 Gruszka, Izabela                     1250    2       11.0  16.5    7.0
29 Czarkowska, Dalia                    1000    2       11.0  15.5    5.0
30 Tarka, Zofia                         1100    2       11.0  15.5    4.0
31 Rudolf, Igor                         1400    2       10.5  17.5    8.0
32 Wagner, Maksymilian                  1400    2        7.5  13.5    6.0
33 Kalinowski, Rafał                    1400    1.5      9.5  14.0    6.0
34 Pindakiewicz, Adrianna               1250    1       12.5  19.0    2.0
35 Wojnowski, Filip                     1200    1       10.0  16.0    5.0

Wyniki 23 GP 2015/2016

Turniej z dnia 18-03-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.

1  Czernek, Tymon               1800    2000    6       15.0  22.5   21.0
2  Jamiołkowski, Antoni                 1600    5       15.0  21.5   17.0
3  Dalkowski, Rafał                     1600    4.5     15.5  23.5   17.5
4  Karzel, Gustaw                       1600    4.5     12.5  18.5   15.0
5  Cybulski, Gracjan                    1600    4       15.0  23.0   15.0
6  Łopaciuk, Michał             1158    1800    4       14.0  21.0   15.0
7  Cichecki, Jan                        1600    4       13.5  20.5   16.0
8  Gos, Aleksander              1110    1600    4       13.0  21.5   16.0
9  Pajšk, Kamil                 1175    1800    4       13.0  20.0   12.0
10 Sidorczuk, Paweł                     1600    4       11.5  17.0   13.0
11 Jędrusik, Adam               1384    1800    3.5     17.0  26.0   15.5
12 Więckowski, Michał                   1800    3.5     14.5  22.5   15.0
13 Sidorczuk, Dominik           1207    1600    3       15.5  23.0   13.0
14 Orłowski, Michał                     1400    3       13.5  20.0   11.0
15 Biszczuk, Szymon                     1400    3       12.0  19.5   11.0
16 Skowron, Dawid                       1400    3       12.0  18.0   10.0
17 Johnson, Krzysztof                   1400    3       11.5  18.0   11.0
18 Wagner, Cezary                       1400    3       11.5  17.0    9.0
19 Kalinowski, Rafał                    1200    3        9.5  15.5    8.0
20 Wieczorek, Dawid                     1400    3        9.0  13.5    8.0
21 Korzeniewski, Wiktor                 1600    2.5     11.5  17.5   10.5
22 Korzeniewski, Maciej                 1000    2.5     10.5  15.5    5.5
23 Rudolf, Igor                         1400    2       12.0  19.0    6.0
24 Paschke, Kajetan                     1200    2       12.0  16.5    6.0
25 Dalkowska, Hanna                     1000    2       11.0  17.0    7.0
26 Staniszewski, Szymon                 1000    2       11.0  15.0    8.0
27 Wagner, Maksymilian                  1200    2       10.5  15.0    8.0
28 Klask, Franek                        1200    2       10.0  14.5    8.0
29 Ciechowski, Kacper                   1000    2       10.0  14.5    5.0
30 Onisk, Łucja                         1000    2        9.5  13.5    5.0
31 Ogonowska, Aleksandra        1219    1600    2        3.0   7.5    3.0
32 Pindakiewicz, Adrianna               1000    1        9.5  14.0    4.0
33 Czarkowska, Daria                    1000    0        7.5   7.5    0.0
34 Sękalski, Oskar                      1000    0        4.0   8.0    0.0

Wyniki 22 GP 2015/2016

Turniej z dnia 11-03-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.


1  Więckowski, Michał                   1800    6       15.5  22.0   21.0
2  Czernek, Tymon               1800    2000    5       15.0  24.0   17.0
3  Jędrusik, Adam               1214    1800    4.5     15.5  24.0   17.5
4  Sidorczuk, Dominik           1207    1600    4.5     15.0  21.5   16.0
5  Matyszkiewicz, Wiktor        1360    1600    4       16.0  25.0   18.0
6  Janeczko, Kuba                       1400    4       14.5  21.5   14.0
7  Bujalski, Mateusz            1474    1800    4       14.5  21.0   15.5
8  Dalkowski, Rafał                     1600    4       13.5  20.0   15.0
9  Pająk, Kamil                 1175    1800    4       12.5  20.5   15.0
10 Śmietanko, Mateusz                   1400    4       11.0  16.0   12.0
11 Wieczorek, Dawid                     1400    4       11.0  15.5   11.0
12 Sidorczuk, Paweł                     1600    3.5     13.5  20.0   14.0
13 Cichecki, Jan                        1600    3.5     13.0  18.5   15.0
14 Jamiołkowski, Antoni                 1600    3       14.0  20.5   12.0
15 Skowron, Dawid                       1400    3       13.0  19.0   12.0
16 Rymkiewicz, Marcin                   1400    3       12.5  19.0    8.0
17 Rudolf, Igor                         1000    3       12.5  18.5   12.0
18 Rybak, Maciej                        1400    3       11.5  19.0   10.0
19 Orłowski, Michał                     1400    3       11.5  16.0   11.0
20 Kumosa, Mikołaj                      1600    3       10.5  16.0   11.0
21 Wagner, Cezary                       1400    3       10.0  16.0    9.0
22 Wagner, Maksymilian                  1000    3       10.0  15.5    9.0
23 Pindakiewicz, Adrianna               1000    2.5      9.5  14.0    6.0
24 Niedziela, Kacper                    1200    2       12.5  20.5    6.0
25 Korzeniewski, Wiktor                 1600    2       12.5  18.0   10.0
26 Wawszczak, Michał                    1400    2       12.0  17.0    6.0
27 Dalkowska, Hanna                     1000    2       11.0  15.5    7.0
28 Klask, Franek                        1000    2       10.0  15.5    3.0
29 Pasche, Kajetan                      1000    2        9.5  15.0    5.0
30 Korzeniewski, Maciej                 1000    2        9.5  13.5    5.0
31 Wawszczak, Piotr                     1200    1.5      9.5  13.5    5.0
32 Staniszewski, Szymon                 1200    1       10.5  16.5    6.0
33 Rudolf, Wiktor                       1000    1       10.0  15.5    3.0

Wyniki 21 GP 2015/2016

Turniej z dnia 04-03-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.

1  Bujalski, Mateusz            1474    1800    5.5     17.0  23.5   20.5
2  Matyszkiewicz, Wiktor        1360    1600    5.5     14.0  22.5   20.5
3  Łopaciuk, Michał             1158    1800    5       14.0  22.0   18.0
4  Sidorczuk, Paweł                     1600    5       12.0  17.0   15.0
5  Jędrusik, Adam               1214    1800    4.5     14.0  20.5   15.5
6  Cybulski, Gracjan                    1600    4       16.5  24.0   18.0
7  Dalkowski, Rafał                     1600    4       15.5  22.0   15.0
8  Tarka, Adam                  1160    1800    4       14.0  21.5   16.0
9  Karzel, Gustaw                       1600    4       13.5  20.0   14.0
10 Karzel, Ludwik                       1600    4       13.0  20.0   15.0
11 Więckowski, Michał                   1800    4       13.0  19.5   14.0
12 Skowron, Dawid                       1400    4       13.0  19.0   13.0
13 Orłowski, Michał                     1400    3.5     11.5  17.0   12.0
14 Wagner, Cezary                       1400    3.5     11.0  17.0   11.0
15 Sidorczuk, Dominik           1207    1600    3       16.5  23.5   13.0
16 Jamiołkowski, Antoni                 1600    3       14.5  22.0   11.0
17 Wieczorek, Krystian          1100    1600    3       14.0  21.5   14.0
18 Złotkowski, Kuba                     1400    3       13.5  20.5    9.0
19 Korzeniewski, Wiktor                 1600    3       13.0  19.0   12.0
20 Johnson, Krzysztof                   1400    3       13.0  19.0   11.0
21 Śmietanko, Mateusz                   1400    3       11.0  17.5   10.0
22 Tarka, Wojciech                      1400    3       10.0  14.0    9.0
23 Korzeniewski, Maciej                 1000    3        9.5  13.5    6.0
24 Paschke, Kajetan                     1000    3        8.0  12.5    8.0
25 Wagner, Maksymilian                  1000    3        7.5  12.5    7.0
26 Kumosa, Mikołaj                      1600    2.5     13.5  20.5   11.5
27 Rudolf, Igor                         1000    2.5     11.0  16.0   10.0
28 Ogonowska, Aleksandra        1219    1600    2.5     10.5  16.5    8.5
29 Dalkowska, Hanna                     1000    2       12.5  17.5    3.0
30 Karzel, Irena                        1250    2       12.0  18.0    8.0
31 Wieczorek, Dawid                     1400    2       12.0  17.0    8.0
32 Biszczuk, Szymon                     1400    2       11.5  17.5    9.0
33 Staniszewski, Szymon                 1200    2       11.0  16.0    6.0
34 Ciechowski, Kacper                   1000    2       10.0  14.0    5.0
35 Klask, Franek                        1000    2        7.5  11.5    5.0
36 Tarka, Zofia                         1100    1       11.5  17.5    4.0
37 Złotkowska, Ola                      1250    1       11.5  16.5    5.0
38 Pindakiewicz, Adrianna               1000    1        8.5  12.5    4.0
39 Stępiński, Jan                       1400    1        8.0  14.5    2.0
40 Czarkowska, Dalia                    1000    0        3.0   8.0    0.0

Wyniki 20 GP 2015/2016

Turniej z dnia 26-02-2016

Mc Zawodnik                     FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch.

1  Fus, Jakub                  2052    2000    5.5     16.0  24.5   19.5
   Matyszkiewicz, Wiktor       1360    1600    5.5     16.0  24.5   19.5
3  Sidorczuk, Paweł                    1600    4.5     15.5  24.0   16.5
4  Sidorczuk, Dominik          1207    1600    4.5     14.5  23.0   17.0
5  Bujalski, Mateusz           1474    1800    4.5     14.5  21.0   13.5
6  Gos, Aleksander             1110    1600    4.5     12.5  18.0   17.0
7  Wieczorek, Krystian         1100    1600    4       15.0  22.5   15.0
8  Łopaciuk, Michał            1158    1800    4       14.5  22.0   13.5
9  Dalkowski, Rafał                    1600    4       13.5  21.0   16.5
10 Więckowski, Michał                  1800    4       13.5  19.0   16.0
11 Skowron, Dawid                      1400    4       12.5  18.0   12.0
12 Jagiełło, Ignacy                    1400    4        9.0  13.5   12.0
13 Fus, Dominik                        1600    3.5     16.0  23.5   14.0
14 Cichecki, Jan               1150    1600    3.5     14.5  21.5   14.0
15 Karzel, Gustaw                      1600    3.5     14.5  19.5   14.5
16 Cybulski, Gracjan                   1600    3.5     14.0  20.5   15.5
17 Żmuda, Mateusz              1170    1800    3.5     12.5  17.0   13.0
18 Karzel, Ludwik                      1600    3.5     12.0  18.5   14.0
19 Wagner, Cezary                      1400    3       12.5  18.5   11.0
20 Śmietanko, Mateusz                  1400    3       11.5  17.5   11.0
21 Karzel, Irena                       1250    3       11.5  16.5   10.0
22 Kumosa, Mikołaj                     1600    3       11.0  18.5   10.0
23 Korzeniewski, Wiktor                1600    3       11.0  17.5    9.0
24 Karzel, Józio                       1600    3       11.0  16.0   12.0
25 Wawszczak, Piotr                    1200    3       10.0  15.5    9.0
26 Staniszewski, Szymon                1000    3       10.0  15.0    9.0
27 Biszczuk, Szymon                    1400    3        9.5  16.0    8.0
28 Wieczorek, Dawid                    1400    3        9.0  14.5    8.0
29 Rybak, Maciej                       1400    3        8.5  14.0    8.0
30 Johnson, Krzysztof                  1400    2       13.0  19.0   10.0
31 Paschke, Kajetan                    1000    2       12.5  19.5    9.0
32 Rudolf, Igor                        1000    2       12.5  16.0    6.0
33 Wawszczak, Michał                   1400    2       12.0  18.0    9.0
34 Wagner, Maksymilian                 1000    2       11.0  16.0    6.0
35 Korzeniewski, Maciej                1000    2       11.0  15.0    7.0
36 Niedziela, Kacper                   1200    2        9.5  14.0    4.0
37 Kalinowski, Rafał                   1200    2        9.0  14.0    5.0
38 Klask, Franek                       1000    2        8.0  12.0    5.0
39 Ogonowska, Aleksandra       1219    1600    2        7.5  14.0    5.0
40 Rybak, Konstanty                    1000    1       13.0  20.0    6.0
41 Rybak, Iza                          1000    1       10.5  16.5    3.0
42 Rybak, Stefan                       1000    1       10.0  13.5    2.0
