Archiwum – Wyniki Turniejów Piątkowych 2016/2017

Wyniki 24 GP 2016/2017

Turniej z dnia 31-03-2017

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Pająk, Kamil           1175    1800    5.5     14.0  21.5   20.5
2  Janeczko, Jakub                1800    5       15.0  22.0   18.0
3  Wawszczak, Michał              1400    4.5     14.5  19.5   14.0
4  Skowron, Dawid                 1800    4.5     13.0  20.5   16.5
5  Sidorczuk, Paweł       1185    1600    4       18.0  26.5   18.0
6  Johnson, Krzysztof             1400    4       15.0  22.5   13.5
7  Starski, Kacper                1400    4       14.0  20.0   15.0
8  Kumosa, Mikołaj                1600    4       13.5  20.5   15.0
9  Więckowski, Michał     1130    1800    4       11.5  18.0   15.0
10 Kubaszewski, Piotr     1019    1600    4       11.5  17.5   12.0
11 Fus, Dominik                   1600    4       10.0  16.5   14.0
12 Wagner, Cezary                 1600    3       15.0  22.0   15.0
13 Janeczko, Krzysztof            1000    3       14.5  21.0   11.0
14 Gruszka, Izabela               1000    3       13.0  19.0   11.0
15 Wagner, Maksymilian            1400    3       12.5  19.0    9.0
16 Żurawski, Dariusz              1600    3       12.0  17.0   10.0
17 Starski, Filip                 1200    3       12.0  17.0    8.0
18 Fus, Michalina                 1250    3       11.0  17.0    9.0
19 Bui, Quoc Khang                1200    3       10.5  16.5    8.0
20 Boruszewski, Łukasz            1400    3        9.5  13.5    8.0
21 Bui, Quang Minh                1200    2.5     10.5  15.0    4.5
22 Klask, Franek                  1200    2.5      9.5  14.5    4.5
23 Ogonowska, Aleksandra  1219    1600    2.5      4.0  10.5    5.0
24 Wawszczak, Piotr               1200    2       13.0  19.0   10.0
   Piekarczuk, Piotr              1000    2       13.0  19.0   10.0
26 Wolszczak, Natalia             1250    2       12.5  17.0    8.0
27 Kosiński, Marcin               1200    2       10.5  16.0    9.0
28 Cheda, Julia                   1000    2       10.0  14.0    7.0
29 Pindakiewicz, Adrianna         1250    2        9.0  14.0    3.0
30 Cieślak, Kajetan               1000    1       11.5  17.5    5.0
31 Szczetucha, Alina              1100    1       11.0  16.0    3.0
32 Gałan, Szymon                  1000    1       10.0  14.5    4.0
33 Orłowski, Michał               1400    1        6.0   6.0    2.0
34 Kalinowski, Rafał              1400    0        3.0   3.0    0.0

Wyniki 23 GP 2016/2017

Turniej z dnia 24-03-2017

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1  Wolski, Michał        1165    1800    5.5     15.0  23.5   20.0
2  Kubaszewski, Piotr    1019    1600    5.5     13.5  21.0   20.0
3  Zdybel, Przemysław            1600    5       12.5  18.5   15.0
4  Juszczak, Julian              1600    4       15.5  24.0   17.0
5  Żurawski, Dariusz             1400    4       15.5  23.0   14.0
6  Janeczko, Jakub               1800    4       15.0  21.5   16.0
7  Więckowski, Michał            1800    4       14.5  22.0   16.0
8  Orłowski, Michał              1400    4       13.0  19.0   15.0
9  Sidorczuk, Paweł              1600    4       11.5  17.0   13.0
10 Skowron, Dawid                1600    4       11.5  16.5   14.0
11 Kumosa, Mikołaj               1600    4       11.0  14.0   11.0
12 Jaskulski, Jan                1800    3.5     15.5  24.0   13.5
13 Fus, Dominik                  1600    3.5     12.0  18.0   12.0
14 Korzeniewski, Wiktor          1600    3.5     12.0  18.0   11.5
15 Bui, Quoc Khang               1200    3.5     12.0  16.5   11.0
16 Ogonowska, Aleksandra 1219    1600    3.5      6.0  12.5    8.5
17 Wawszczak, Michał             1400    3       15.0  22.0   13.0
18 Wieczorek, Dawid              1600    3       15.0  21.5   12.0
19 Johnson, Krzysztof    1052    1400    3       14.0  20.5   11.0
20 Żmuda, Mateusz        1170    1800    3       13.5  20.5   11.0
21 Janeczko, Krzysztof           1000    3       12.5  19.0   12.0
22 Zdybel, Szymon                1400    3       12.5  18.5   10.0
23 Makowiecki, Maciej            1400    3       12.5  17.5   12.0
24 Starski, Filip                1200    3       12.0  17.0   10.0
25 Starski, Kacper               1400    3       11.0  16.5    9.0
26 Klask, Franek                 1200    3       10.0  15.0    8.0
27 Czarkowska, Dalia             1250    3        9.0  14.0    9.0
28 Wagner, Cezary                1600    2.5     14.0  19.5   12.5
29 Korzeniewski, Maciej          1400    2       13.0  18.5    7.0
30 Wolszczak, Natalia            1250    2       13.0  18.0    7.0
31 Fus, Michalina                1250    2       12.0  18.5    6.0
32 Rakiv, Felix                  1200    2       11.5  17.5    7.0
33 Piekarczuk, Piotr             1000    2        9.5  13.5    7.0
34 Boroszewski, Łukasz           1400    2        8.0  11.5    3.0
35 Leszczewicz, Karol            1000    2        7.0  12.0    4.0
36 Wagner, Maksymilian           1400    1       11.5  16.5    5.0
37 Wawszczak, Piotr              1200    1       11.0  17.0    4.0
38 Dalkowska, Hanna              1000    1        9.5  12.5    3.0
39 Gos, Lila                     1000    1        6.5  10.5    1.0
40 Cheda, Julia                  1100    0       10.0  15.0    0.0

Wyniki 22 GP 2016/2017

Turniej z dnia 17-03-2017

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Pająk, Kamil          1175    1800    5       17.0  25.5   20.0
2  Żurawski, Dariusz             1400    5       14.5  22.5   17.0
3  Skowron, Dawid                1600    4.5     16.0  22.5   16.5
4  Wolski, Michał                1800    4.5     15.0  21.0   17.5
5  Więckowski, Michał            1800    4.5     14.0  21.0   16.5
6  Wawszczak, Michał             1400    4.5     12.5  18.0   13.0
7  Gos, Aleksander       1110    1600    4       14.0  20.5   14.0
8  Kalinowski, Rafał             1400    4       13.5  20.0   15.0
9  Bui, Quoc Khang               1200    4       13.0  18.5   12.0
10 Makowiecki, Maciej            1400    4       12.0  19.0   13.0
11 Starski, Filip                1400    4       10.0  16.5   11.0
12 Kycia, Franek                 1400    3.5     15.5  21.0   15.5
13 Jaskulski, Jan                1800    3.5     13.0  19.5   12.0
14 Korzeniewski, Wiktor          1600    3       15.5  22.0   12.0
15 Johnson, Krzysztof            1400    3       13.5  20.5   12.0
16 Wagner, Maksymilian           1400    3       13.0  19.5   11.0
17 Wagner, Cezary                1600    3       12.5  19.0   11.0
18 Kosiński, Marcin              1200    3       12.0  18.0   11.0
19 Kotkowska, Tosia              1000    3       12.0  17.5   11.0
20 Starski, Kacper               1600    3       10.5  17.0    9.0
21 Kumosa, Mikołaj               1600    3       10.5  16.0    8.0
22 Ogonowska, Aleksandra 1219    1600    3        3.0   9.0    6.0
23 Zdybel, Szymon                1400    2       14.0  19.5    9.0
24 Rakiv, Felix                  1200    2       13.5  19.5    8.0
25 Cheda, Julia                  1100    2       12.0  16.5    4.0
26 Cieślak, Kajetan              1000    2       11.5  17.0   10.0
27 Klask, Franek                 1200    2       11.0  16.0    7.0
28 Korzeniewski, Maciej          1400    2       10.5  17.0    9.0
29 Kaczyński, Dominik            1000    2       10.0  15.0    6.0
30 Wawszczak, Piotr              1200    2        9.5  14.0    5.0
31 Boruszewski, Łukasz           1400    2        8.0  11.5    5.0
32 Piekarczuk, Piotr             1000    1.5      8.5  14.5    4.0
33 Bui, Quang Minh               1200    1.5      8.5  13.5    6.0
34 Górniak, Sebastian            1000    1        8.5  13.5    2.0
35 Szczechula, Ala               1100    0        5.0   5.0    0.0

Wyniki 21 GP 2016/2017

Turniej z dnia 10-03-2017

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.
1  Jędrusik, Adam        1475    1900    5.5     16.0  22.5   18.0
2  Haliniak, Wojciech    1520    2000    5       14.0  21.5   18.0
3  Dalkowski, Rafał              1800    4.5     16.0  24.0   18.5
4  Sidorczuk, Dominik    1207    1800    4.5     16.0  23.5   18.5
5  Pająk, Kamil          1175    1800    4.5     14.0  21.5   17.5
6  Wolski, Michał                1800    4.5     13.5  19.5   16.5
7  Więckowski, Michał            1800    4       14.5  21.5   14.0
8  Gruszka, Izabela              1000    4       12.0  17.0   12.0
9  Starski, Kacper               1400    4       11.5  18.0   13.5
10 Bujalski, Mateusz     1692    1800    4       11.0  18.5   11.0
11 Bui, Quoc Khang               1200    4       11.0  16.5   10.0
12 Orłowski, Michał              1400    3.5     15.0  22.0   12.5
13 Żmuda, Mateusz        1170    1800    3.5     12.5  19.5   13.0
14 Johnson, Krzysztof            1400    3       14.0  20.0   13.0
15 Wagner, Cezary                1600    3       14.0  19.5   13.0
16 Makowiecki, Maciej            1400    3       13.5  19.5   12.0
17 Sidorczuk, Paweł              1600    3       12.5  19.0   12.0
18 Kumosa, Mikołaj               1600    3       11.5  18.0   11.0
19 Wieczorek, Dawid              1600    3       10.5  15.5    9.0
20 Starski, Filip                1200    3       10.0  15.0    8.0
21 Wolszczak, Natalia            1250    3        9.0  14.0    9.0
22 Skowron, Dawid                1600    3        6.5  13.0    8.0
23 Klask, Franek                 1200    3        6.5  10.0    7.0
24 Kalinowski, Rafał             1400    2       14.0  20.0    9.0
25 Wagner, Maksymilian           1400    2       13.5  18.0    7.0
26 Piekarczuk, Piotr             1000    2       12.5  18.5   10.0
27 Wieczorek, Krystian   1100    1600    2       11.5  16.5    7.0
28 Tarka, Wojciech               1400    2       11.0  16.0    8.0
29 Żurawski, Dariusz             1400    2       11.0  15.5    9.0
30 Kosiński, Marcin              1200    2       11.0  15.5    4.0
31 Stępiński, Jan                1400    2       10.0  15.0    6.0
32 Bui, Quang Minh               1200    1       11.0  17.5    2.0
33 Gałan, Szymon                 1000    1       11.0  16.0    4.0
34 Bozik, Maksymilian            1000    1       10.0  14.5    2.0
35 Ogonowska, Aleksandra 1219    1600    0.5      4.0  11.5    1.5

Wyniki 20 GP 2016/2017

Turniej z dnia 03-03-2017

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Czernek, Tymon        1800    2000    6       15.5  23.5   21.0
2  Rzeszowski, Dominik   1928    2000    5       16.0  25.0   19.0
3  Jarzębowski, Kacper   1799    2100    5       15.0  24.0   18.0
4  Jędrusik, Adam        1214    1900    4       16.5  24.5   16.0
5  Zdybel, Przemysław    1350    1800    4       16.0  24.0   17.0
6  Sidorczuk, Dominik    1207    1800    4       14.5  21.5   16.0
7  Łopaciuk, Michał      1158    1800    4       14.0  21.0   14.0
8  Więckowski, Michał    1130    1800    4       13.0  20.0   14.0
9  Fus, Dominik                  1600    4       11.5  16.5   13.0
10 Sidorczuk, Paweł              1600    4       11.0  16.5   13.0
11 Pająk, Kamil          1175    1800    3.5     15.5  23.5   14.5
12 Orłowski, Michał              1400    3.5     13.5  19.5   12.5
13 Gos, Aleksander       1110    1600    3       13.5  19.5   12.0
14 Jaskulski, Jan                1800    3       13.0  21.0   12.0
15 Śmietanko, Mateusz            1600    3       13.0  20.0    9.0
16 Johnson, Krzysztof            1600    3       12.0  16.5   11.0
17 Makowiecki, Maciej            1400    3       11.5  16.5   10.0
18 Żurawski, Dariusz             1600    3       11.0  18.5    9.0
19 Kumosa, Mikołaj               1600    3       10.5  16.5   11.0
20 Skowron, Dawid                1600    3       10.0  15.5   11.0
21 Wagner, Cezary                1600    3        9.0  14.5    8.0
22 Kalinowski, Rafał             1400    2       12.0  17.0    8.0
23 Wagner, Maksymilian           1400    2       11.5  16.0    7.0
24 Gruszka, Izabela              1250    2       11.0  15.0    7.0
25 Zdybel, Szymon                1400    2       10.5  16.0    6.0
26 Rakiv, Felix                  1200    2       10.0  15.5    6.0
27 Radziszewska, Pola            1100    2       10.0  15.0    5.0
28 Czarkowska, Dalia             1250    2        9.5  14.0    6.0
29 Bui, Quoc Khang               1200    2        9.5  13.0    5.0
30 Piekarczuk, Piotr             1000    2        9.0  14.0    5.0
31 Fus, Michalina                1250    2        8.0  13.0    4.0
32 Ogonowska, Aleksandra 1219    1600    2        3.0  11.0    5.0
33 Kosiński, Marcin              1200    1       10.0  15.0    2.0
34 Klask, Franek                 1200    1        9.0  14.5    4.0

Wyniki 19 GP 2016/2017

Turniej z dnia 10-02-2017

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Sidorczuk, Paweł            1600    5       11.0  17.0   15.0
2  Dalkowski, Rafał            1800    4        9.0  16.0   12.0
3  Sidorczuk, Dominik  1207    1800    4        8.0  15.0   14.0
4  Jędrusik, Adam      1214    1900    4        8.0  13.5   11.0
5  Bujalski, Mateusz   1692    1800    3       10.0  16.0   12.0
6  Wieczorek, Dawid            1600    3       10.0  15.5    9.0
7  Kumosa, Mikołaj             1600    3        9.0  15.0   11.0
8  Więckowski, Michał          1800    3        8.0  14.5   10.0
9  Wagner, Cezary              1600    3        7.5  11.5   10.0
10 Wolszczak, Natalia          1250    3        6.5  11.5    7.0
11 Klask, Franek               1200    3        6.5  10.0    7.0
12 Makowiecki, Maciej          1400    3        5.5  10.0    8.0
13 Johnson, Krzysztof          1400    2        9.0  13.5    8.0
14 Cieślak, Kajetan            1000    2        8.5  13.5    8.0
15 Orłowski, Michał            1400    2        8.0  12.5    7.0
16 Czarkowska, Dalia           1250    2        8.0  12.5    6.0
17 Piekarczuk, Piotr           1000    2        7.5  11.5    5.0
18 Kowalewicz, Oskar           1000    2        7.5  11.0    3.0
19 Dalkowska, Hanna            1000    2        6.5  12.0    5.0
20 Rakiv, Felix                1200    2        6.5  10.0    5.0
21 Wagner, Maksymilian         1400    1        6.5  11.5    1.0
22 Kowalewicz, Maja            1000    1        6.5  11.0    3.0
23 Kaczyński, Dominik          1000    1        6.5  10.0    3.0

Wyniki 18 GP 2016/2017

Turniej z dnia 3-02-2017

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Jędrusik, Adam      1214    1900    5       10.0  17.0   15.0
2  Sidorczuk, Paweł            1800    4        8.5  14.0   13.0
3  Janeczko, Jakub             1800    4        7.0  13.5   12.0
4  Janeczko, Krzysztof         1000    3.5     10.0  17.5   11.5
5  Sidorczuk, Dominik  1207    1800    3.5      9.0  15.0   11.0
6  Makowiecki, Maciej          1400    3.5      7.0  13.0    9.0
7  Skowron, Dawid              1600    3        9.5  15.5   12.0
8  Więckowski, Michał          1800    3        8.5  14.5   10.0
9  Dalkowski, Rafał            1800    3        7.5  12.0    8.0
10 Orłowski, Michał            1400    3        7.0  11.0    6.0
11 Wagner, Cezary              1600    3        6.5  10.0    9.0
12 Kumosa, Mikołaj             1600    2.5      9.5  15.0    8.5
13 Wolszczak, Natalia          1250    2.5      4.5   8.0    6.0
14 Bui, Quoc Khang             1200    2        8.5  13.0    6.0
15 Rakiv, Felix                1200    2        8.0  12.5    3.0
16 Klask, Franek               1400    2        7.5  12.0    8.0
17 Wagner, Maksymilian         1400    2        7.5  12.0    7.0
18 Kozak, Maciej               1400    2        7.0  12.0    8.0
19 Bui, Quang Minh             1200    2        5.0   9.5    3.0
20 Kaczkowski, Paweł           1000    1.5      8.0  13.5    3.0
21 Kowalewicz, Oskar           1000    1        7.5  12.5    4.0
22 Piekarczuk, Piotr           1000    1        7.0  11.5    4.0
23 Kaczyński, Dominik          1000    1        6.5  10.5    3.0

Wyniki 17 GP 2016/2017

Turniej z dnia 27-01-2017

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Dalkowski, Rafał               1800    5       17.0  24.0   19.0
2  Janeczko, Jakub                1800    5       13.5  20.0   17.0
3  Sidorczuk, Paweł               1600    5       13.0  18.5   17.0
4  Sidorczuk, Dominik     1207    1800    4.5     15.0  23.0   18.5
5  Orłowski, Michał               1400    4.5     14.5  22.5   17.0
6  Skowron, Dawid                 1600    4       14.0  21.0   14.0
7  Wieczorek, Dawid               1600    4       14.0  20.0   12.0
8  Makowiecki, Maciej             1400    4       12.5  19.0   15.0
9  Wolszczak, Natalia             1250    4       11.5  17.0   11.0
10 Janeczko, Krzysztof            1000    3.5     17.0  23.5   16.5
11 Korzeniewski, Wiktor           1600    3.5     16.0  23.0   15.0
12 Kaczkowski, Paweł              1200    3       13.0  19.5   10.0
   Starski, Filip                 1200    3       13.0  19.5   10.0
14 Wagner, Cezary                 1600    3       12.5  19.0   12.0
15 Starski, Kacper                1400    3       11.5  17.0   11.0
16 Kumosa, Mikołaj                1600    3       10.5  15.5    9.0
17 Klask, Franek                  1200    3       10.0  15.5    9.0
18 Wagner, Maksymilian            1400    3        8.5  13.5    8.0
19 Kalinowski, Rafał              1400    2       12.5  17.5    5.0
20 Gruszka, Izabela               1000    2       12.0  17.5    9.0
21 Rakiv, Felix                   1200    2       11.0  16.5    9.0
22 Dalkowska, Hanna               1000    2       10.5  15.0    5.0
23 Kaczyński, Dominik             1000    2       10.0  13.5    3.0
24 Korzeniewski, Maciej           1400    2        9.5  16.0    8.0
25 Kowalewicz, Maja               1000    2        9.5  14.0    4.0
26 Pindakiewicz, Adrianna         1000    1       11.0  17.5    6.0
27 Kowalewicz, Oskar              1000    1       11.0  16.5    4.0

Wyniki 16 GP 2016/2017

Turniej z dnia 20-01-2017

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Bujalski, Mateusz     1692    1800    5       15.5  22.0   20.0
2  Jędrusik, Adam        1422    1900    5       13.5  21.0   17.0
3  Zdybel, Przemysław            1600    4.5     15.0  21.0   15.5
4  Zdybel, Tomasz                1800    4.5     14.5  21.5   15.5
5  Sidorczuk, Paweł              1600    4       16.5  24.5   18.0
6  Gos, Aleksander       1110    1600    4       14.5  21.5   15.0
7  Jaskulski, Jan                1800    4       13.0  19.5   13.0
8  Wieczorek, Dawid              1600    4       12.0  19.5   12.0
9  Sidorczuk, Dominik    1207    1800    4       12.0  18.5   12.0
10 Dalkowski, Rafał              1800    4       11.5  19.5   13.0
11 Janeczko, Jakub               1800    3       16.0  23.0   15.0
12 Skowron, Dawid                1600    3       13.0  19.5   12.0
13 Korzeniewski, Wiktor          1600    3       12.0  18.5   10.5
14 Wolszczak, Natalia            1250    3       12.0  18.0    9.0
15 Wagner, Cezary                1600    3       11.0  16.5   10.0
16 Janeczko, Krzysztof           1000    3       10.5  16.0   10.0
17 Kumosa, Mikołaj               1600    3       10.5  15.5   12.0
18 Wagner, Maksymilian           1400    3       10.0  15.0    8.0
19 Kalinowski, Rafał             1400    3        9.5  14.5    9.0
20 Tarka, Wojciech               1400    2.5      9.5  15.0    7.5
21 Otręba, Stasio                1000    2       12.0  18.5    7.0
22 Żurawski, Dariusz             1400    2       12.0  17.0    8.0
23 Bui, Quoc Khang               1200    2       11.5  15.5    7.5
24 Rakiv, Felix                  1200    2        9.5  14.5    5.0
25 Bui, Quang Minh               1200    2        8.5  13.5    4.0
26 Ogonowska, Aleksandra 1219    1600    2        3.0   9.0    5.0
27 Korzeniewski, Maciej          1400    1.5     11.5  18.5    6.5
28 Maćkowski, Gracjan            1000    1        9.5  13.5    2.0
29 Piekarczuk, Piotr             1000    1        9.0  13.0    4.0
30 Kaczyński, Dominik            1000    1        9.0  12.5    1.0

Wyniki 15 GP 2016/2017

Turniej z dnia 13-01-2017

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Jędrusik, Adam        1214    1900    6       16.5  23.5   21.0
2  Dalkowski, Rafał              1600    5       13.5  21.5   17.0
3  Sidorczuk, Paweł              1600    4.5     15.5  22.5   17.5
4  Sidorczuk, Dominik    1207    1800    4       15.5  24.5   16.0
5  Więckowski, Michał    1130    1800    4       15.0  24.0   17.0
6  Korzeniewski, Wiktor          1600    4       14.0  21.0   14.0
7  Pająk, Kamil          1175    1800    4       13.0  19.5   14.0
   Skowron, Dawid                1600    4       13.0  19.5   14.0
9  Janeczko, Jakub               1800    4       13.0  19.0   15.0
10 Starski, Filip                1200    4       12.5  18.5   14.0
11 Śmietanko, Mateusz            1600    3.5     12.0  19.0   11.0
12 Wagner, Cezary                1600    3       13.5  18.0   12.0
13 Kumosa, Mikołaj               1600    3       13.0  19.0   13.0
14 Wieczorek, Dawid              1600    3       13.0  18.0   11.0
15 Ogonowska, Aleksandra 1219    1600    3       11.5  18.5   11.5
16 Starski, Kacper               1400    3       11.0  16.0   10.0
17 Wagner, Maksymilian           1400    3       11.0  16.0    9.0
18 Fus, Dominik                  1600    3       10.5  15.5    9.0
19 Piekarczuk, Piotr             1000    3       10.0  16.0    9.0
20 Orłowski, Michał              1400    3       10.0  15.0    9.0
21 Korzeniewski, Maciej          1400    2       13.5  20.5    8.0
22 Wolszczak, Natalia            1250    2       12.0  18.0    7.0
23 Kalinowski, Rafał             1400    2       11.0  16.0    6.0
24 Bui, Quoc Khang               1200    2       11.0  15.5    6.0
25 Fus, Michalina                1250    2       10.0  14.5    7.0
26 Zgorzelska, Łucja             1250    2        9.5  13.5    5.0
27 Rakiv, Felix                  1200    1       10.0  15.5    3.0
28 Bui, Quang Minh               1200    1        9.5  14.0    3.0
29 Kotkowska, Tosia              1100    1        8.0  12.0    1.0
30 Kaczyński, Dominik            1000    1        8.0  11.5    2.0

Wyniki 14 GP 2016/2017

Turniej z dnia 09-12-2016

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Matyszkiewicz, Wiktor 1360    1600    5       16.5  23.5   17.5
2  Zdybel, Tomasz                1800    5       16.0  23.5   18.5
3  Zdybel, Przemysław            1600    4.5     16.0  22.0   17.0
4  Pająk, Kamil          1175    1800    4.5     14.5  20.0   17.0
5  Jędrusik, Adam        1214    1800    4       15.5  23.5   15.0
6  Więckowski, Michał            1800    4       12.0  19.0   14.0
7  Janeczko, Jakub               1600    4       12.0  18.5   14.0
8  Wieczorek, Krystian   1100    1600    3.5     14.5  22.5   15.0
9  Orłowski, Michał              1400    3.5     13.5  20.0   13.0
10 Jaskulski, Jan                1800    3.5     13.0  20.0   14.0
11 Wieczorek, Dawid              1400    3.5     12.0  17.0   11.0
12 Wagner, Cezary                1600    3.5     11.5  17.5   12.0
13 Starski, Filip                1200    3       13.0  18.0   10.0
14 Zgorzelski, Michał    1158    1800    3       12.0  18.0   11.0
15 Bui, Quoc Khang               1200    3       11.5  17.0    9.0
16 Skowron, Dawid                1400    3       10.5  16.5   11.0
17 Starski, Kacper               1200    2.5     12.5  17.5    9.0
18 Janeczko, Krzysztof           1000    2.5      8.5  14.0    7.5
19 Kaczyński, Dominik            1000    2       12.0  16.5    8.0
20 Zgorzelska, Łucja             1250    2       11.0  16.5    5.0
21 Wagner, Maksymilian           1400    2       11.0  15.5    7.0
22 Piekarczuk, Piotr             1000    2       10.5  15.0    5.0
23 Rakiv, Felix                  1200    1.5     10.5  15.0    6.5
24 Bui, Quang Minh               1200    1        9.5  15.5    2.0
25 Otręba, Stasio                1000    1        8.0  14.0    2.0

Wyniki 13 GP 2016/2017

Turniej z dnia 02-12-2016

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Dalkowski, Rafał           1600    6       16.5  24.5   21.0
2  Więckowski, Michał         1800    5       14.5  23.5   18.0
3  Janeczko, Jakub            1600    4.5     14.5  23.5   18.5
4  Kubaszewski, Piotr 1019    1600    4       15.5  23.0   16.0
5  Jędrusik, Adam     1214    1800    4       14.5  22.5   16.0
6  Sidorczuk, Paweł           1600    4       13.5  20.5   14.0
7  Makowiecki, Maciej         1400    4       13.0  20.5   14.0
8  Wagner, Cezary             1600    4       12.0  16.5   12.0
9  Orłowski, Michał           1400    3.5     13.5  19.0   12.5
10 Starski, Kacper            1200    3       13.5  20.0   12.0
11 Bui, Quoc Khang            1200    3       13.0  20.0   10.0
12 Starski, Filip             1200    3       12.5  20.5   10.0
13 Wolszczak, Natalia         1000    3       12.0  18.0    9.0
14 Klask, Franek              1200    3       12.0  17.5   13.0
15 Paschke, Kajetan           1200    3       12.0  16.5   10.0
16 Dalkowska, Hanna           1000    3        9.5  14.0    6.0
17 Bui, Quang Minh            1000    3        9.0  14.0   10.0
18 Cieślak, Kajetan           1000    2       11.5  17.0    7.0
19 Rakiv, Felix               1200    2       11.0  16.5    6.0
20 Cieślak, Kacper            1400    2       10.5  16.0   10.0
21 Kaczyński, Dominik         1000    2       10.0  13.5    3.0
22 Kotkowska, Tosia           1000    2        9.5  14.0    4.0
23 Malec, Jakub               1000    2        9.5  13.0    6.0
24 Perzyna, Wojciech          1000    1       12.0  16.5    5.0
25 Otręba, Stasio             1000    1       11.5  17.0    4.0

Wyniki 12 GP 2016/2017

Turniej z dnia 25-11-2016

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.


1  Czernek, Tymon         1800    2000    6       16.5  23.0   21.0
2  Matyszkiewicz, Wiktor  1360    1600    4.5     16.5  25.5   18.5
3  Sidorczuk, Paweł               1600    4.5     15.5  21.5   16.5
4  Pająk, Kamil           1175    1800    4.5     14.5  21.0   15.5
5  Więckowski, Michał             1800    4.5     13.5  22.0   16.5
6  Jędrusik, Adam         1371    1800    4       16.0  24.0   17.0
7  Fus, Dominik                   1600    4       15.5  24.5   14.0
8  Sidorczuk, Dominik     1207    1600    4       14.0  23.0   16.0
9  Janeczko, Jakub                1600    4       13.0  18.5   13.0
10 Zgorzelski, Michał     1158    1800    4       12.0  18.0   14.0
11 Skowron, Dawid                 1400    4       10.5  16.5   13.0
12 Starski, Kacper                1200    4        9.5  13.5   10.0
13 Gos, Aleksander        1110    1600    3.5     11.5  17.0   11.0
14 Żurawski, Dariusz              1400    3.5     11.5  15.5   10.0
15 Wieczorek, Krystian    1100    1600    3       15.0  22.5   14.0
16 Wagner, Cezary                 1600    3       13.5  17.5   13.0
17 Kumosa, Mikołaj                1600    3       13.0  18.5   13.0
18 Orłowski, Michał               1400    3       12.5  19.0   13.0
19 Makowiecki, Maciej             1400    3       12.5  18.5   12.0
20 Żmuda, Mateusz         1170    1800    3       11.0  17.0   12.0
21 Cieślak, Kacper                1400    3       11.0  17.0    8.0
22 Wieczorek, Dawid               1400    3       11.0  16.5    8.0
23 Rakiv, Felix                   1200    3       10.0  14.0    9.0
24 Starski, Filip                 1200    3        9.5  16.0    7.0
25 Tarka, Wojciech                1400    2       16.0  25.0    8.0
26 Fus, Michalina                 1250    2       11.5  17.5    8.0
27 Wagner, Maksymilian            1400    2       11.5  16.5    7.0
28 Wolszczak, Natalia             1000    2       10.5  15.5    7.0
29 Pindakiewicz, Adrianna         1000    2       10.0  15.0    6.0
30 Piekarczuk, Piotr              1000    2        9.5  15.0    7.0
31 Zgorzelska, Łucja              1250    2        8.5  12.5    5.0
32 Bui, Quoc Khang                1200    1.5      9.5  14.5    5.0
33 Kaczyński, Dominik             1000    1.5      7.5  12.0    3.0
34 Cieślak, Kajetan               1000    1       10.0  13.0    3.0
35 Bui, Quang Minh                1000    1        8.5  12.5    2.0
36 Paschke, Kajetan               1200    1        3.5  11.0    3.0
37 Otręba, Stasio                 1000    0        9.0  14.0    0.0

Wyniki 11 GP 2016/2017

Turniej z dnia 18-11-2016

Mc Zawodnik                FIDE    PZSz   Pkt   Śr-Buch. Buch. Progr. Wygr.

1  Jędrusik, Adam         1214    1800    6       15.0  23.0   21.0
2  Zdybel, Tomasz                 1800    5       14.5  21.5   16.0
3  Kubaszewski, Piotr     1019    1600    5       14.0  21.0   19.0
4  Janeczko, Jakub                1600    4.5     15.0  22.0   15.5
5  Żmuda, Mateusz         1170    1800    4.5     13.5  18.5   14.5
6  Wawszczak, Michał              1400    4       16.5  24.5   16.0
7  Zdybel, Przemysław             1600    4       15.5  22.5   17.0
8  Sidorczuk, Paweł               1600    4       15.5  22.5   16.0
9  Sidorczuk, Dominik     1207    1600    4       14.5  23.5   16.0
10 Jaskulski, Jan                 1800    4       14.0  22.0   16.0
11 Wieczorek, Dawid               1400    4       14.0  21.0   14.0
12 Pająk, Kamil           1175    1800    4       14.0  20.5   15.0
