| Grupa A | Wynik | Grupa B | Wynik |
| 1. Szymkiewicz Witold | 3 1/2 pkt | 1. Walewska Natalia | 4 pkt |
| 2. Bujalski Mateusz | 3 1/2 pkt | 2. Ładoń Tymoteusz | 3 1/2 pkt |
| 3. Wolszczak Natalia | 2 1/2 pkt | 3. Klask Franciszek | 2 pkt |
| 4. Zybrant Sandra | 2 pkt | 4. Kotkowska Antonina | 2 pkt |
| 5. Jankowski Franciszek | 2 pkt | 5. Żmuda Mateusz | 2 pkt |
| 6. Krogulski Maksymilian | 1 1/2 pkt | 6. Kussy Emil | 1 1/2 pkt |
| Grupa C | Wynik | Grupa D | Wynik |
| 1. Iwan Patryk | 5 pkt | 1. Ładoń Jeremy | 3 1/2 pkt |
| 2. Serafin Franciszek | 2 1/2 pkt | 2. Nguyen Kajetan | 3 pkt |
| 3. Okrągły Natan | 2 1/2 pkt | 3. Czerny Jan | 3 pkt |
| 4. Dąbrowska Ewa | 2 pkt | 4. Strzelecka Liliana | 2 1/2 pkt |
| 5. Biegus Mariusz | 2 pkt | 5. Wewedisiuk Gleb | 2 pkt |
| 6. Skrzypek Patryk | 1 pkt | 6. Czerny Dariusz | 1 pkt |
| Grupa E | Wynik | Grupa F | Wynik |
| 1. Dąbrowski Paweł | 4 1/2 pkt | 1. Bargiel Piotr | 5 pkt |
| 2. Kufel Jakub | 3 1/2 pkt | 2. Biliński Aleksander | 3 pkt |
| 3. Kwieciński Rafał | 2 1/2 pkt | 3. Malczewski Zofia | 2 1/2 pkt |
| 4. Biegus Martyna | 2 pkt | 4. Ładoń Jan | 2 1/2 pkt |
| 5. Lis – Wołoszek Mateusz | 1 1/2 pkt | 5. Grzeszczyk Laura | 2 pkt |
| 6. Krogulska Justyna | 1 pkt | 6. Topolska Julia | 0 pkt |
| Grupa G | Wynik | ||
| 1. Kędra Andrzej | 5 pkt | ||
| 2. Topolski Maciej | 4 pkt | ||
| 3. Król Aleksander | 3 pkt | ||
| 4. Kędra Karolina | 2 pkt | ||
| 5. Biliński Aleksy | 1 pkt | ||
| 6. Malczewska Jagoda | 1 pkt |

