| Grupa A | Wynik | Grupa B | Wynik |
| 1. Dalkowski Rafał | 4 | 1. Żydok Ignacy | 5 |
| 2.Sidorczuk Paweł | 3 | 2. Klask Franciszek | 3 |
| 3. Jędrusik Adam | 2 1/2 | 3. Kussy Emil | 3 |
| 4. Haliniak Wojciech | 2 | 4. Skrzypek Patryk | 3 |
| 5. Więckowski Michał | 2 | 5. Kotkowska Antonina | 1 |
| 6. Krogulski Maksymilian | 1 1/2 | 6. Janik Grzegorz | 0 |
| Grupa C | Wynik | ||
| 1. Janik Marek | 5 | ||
| 2. Serafin Franciszek | 4 | ||
| 3. Dudek Adam | 3 | ||
| 4. Stępiński Jan | 2 | ||
| 5. Kędra Andrzej | 1 | ||
| 6. Malczewska Zofia | 0 |

