| Grupa A | Wynik | Grupa B | Wynik |
| 1. Bujalski Mateusz | 3 1/2 pkt | 1. Matysik Grzegorz | 4 pkt |
| 2. Ładoń Tymoteusz | 3 pkt | 2. Biegus Mariusz | 3 1/2 pkt |
| 3. Białczyński Paweł | 2 1/2 pkt | 3. Klask Franciszek | 3 1/2 pkt |
| 4. Sidorczuk Dominik | 2 1/2 pkt | 4. Walewska Natalia | 2 pkt |
| 5. Szymkiewicz Witold | 2 pkt | 5. Dąbrowska Ewa | 1 pkt |
| 6. Jankowski Franciszek | 1 1/2 pkt | 6. Kussy Emil | 1 pkt |
| Grupa C | Wynik | Grupa D | Wynik |
| 1. Okrągły Natan | 3 pkt | 1. Czerny Jan | 4 pkt |
| 2. Kosiński Marcin | 3 pkt | 2. Markowski Szymon | 4 pkt |
| 3. Żydok Ignacy | 3 pkt | 3. Ładoń Jeremi | 3 1/2 pkt |
| 4. Walewski Szymon | 3 pkt | 4. Biegus Michał | 2 pkt |
| 5. Markowski Tadeusz | 2 pkt | 5. Serafin Franciszek | 1 1/2 pkt |
| 6. Skrzypek Patryk | 1 pkt | 6. Bargiel Piotr | 0 pkt |
| Grupa E | Wynik | Grupa F | Wynik |
| 1. Orłowski Michał | 5 pkt | 1. Kwieciński Rafał | 5 pkt |
| 2. Nguyen Kajetan | 4 pkt | 2. Szumski Paweł | 3 pkt |
| 3. Białczyński Dominik | 2 pkt | 3. Kufel Jakub | 2 pkt |
| 4.Kawalak Aleksandra | 2 pkt | 4. Matysik Piotr | 2 pkt |
| 5. Biegus Martyna | 1 pkt | ||
| 6. Dąbrowski Paweł | 1 pkt | ||
| Grupa G | Wynik | ||
| 1. Łukaszewicz Mateusz | 5 pkt | ||
| 2. Ładoń Jan | 4 1/2 pkt | ||
| 3. Gambarian Arek | 1 1/2 pkt | ||
| 4. Biliński Aleksander | 1 pkt | ||

