| Grupa A | Grupa B | Wynik |
| 1. Jędrusik Adam | 1. Klask Franciszek | 4 1/2 |
| 2. Dalkowski Rafał | 2. Jankowski Franciszek | 4 |
| 3. Haliniak Wojciech | 3. Krogulski Maksymilian | 2 1/2 |
| 4. Wolszczak Natalia | 4. Kotkowska Antonina | 2 |
| 5. Frankowski Maciej | 5. Żejmo Wadim | 2 |
| 6. Walewska Natalia | 6. Ksionek Joanna | 0 |
| Grupa C | Grupa D | Wynik |
| 1. Kussy Emil | 1. Serafin Franciszek | 4 1/2 |
| 2. Żydok Ignacy | 2. Zimochocki – Gawrych Michał | 3 1/2 |
| 3. Żejmo Artur | 3. Strzelecka Liliana | 3 1/2 |
| 4. Cheda Julia | 4. Janik Marek | 2 1/2 |
| 5. Walewski Szymon | 5. Stępiński Jan | 1 |
| 6. Kudaj Klara | 6. Kędra Andrzej | 0 |

