| Grupa A | Wynik | Grupa B | Wynik |
| 1. Leszczewicz Karol | 5 pkt | 1. Walewska Natalia | 4 pkt |
| 2. Szymkiewicz Witold | 4 pkt | 2. Żydok Ignacy | 3 1/2 pkt |
| 3. Zgorzelski Michał | 2 pkt | 3. Ładoń Tymoteusz | 2 pkt |
| 4. Zybrant Sandra | 2 pkt | 4. Kalinowski Rafał | 2 pkt |
| 5. Czarkowska Dalia | 1 pkt | 5. Żmuda Mateusz | 2 pkt |
| 6. Klask Franciszek | 1 pkt | 6. Biegus Mariusz | 1 1/2 pkt |
| Grupa C | Wynik | Grupa D | Wynik |
| 1. Serafin Franciszek | 4 1/2 pkt | 1. Wendesiuk Gleb | 5 pkt |
| 2. Walewski Szymon | 3 1/2 pkt | 2. Biegus Martyna | 3 pkt |
| 3. Kussy Emil | 3 pkt | 3. Kudaj Klara | 2 pkt |
| 4. Kosiński Marcin | 2 pkt | 4. Łukaszewicz Mateusz | 2 pkt |
| 5.Skrzypek Patryk | 2 pkt | 5. Lis Wołoszczyk Mateusz | 2 pkt |
| 6. Biegus Michał | 0 pkt | 6. Dudek Adam | 1 pkt |
| Grupa E | Wynik | Grupa F | Wynik |
| 1. Kufel Jakub | 4 pkt | 1. Król Aleksander | 4 pkt |
| 2. Bargiel Piotr | 3 1/2 pkt | 2. Kędra Aleksandra | 3 1/2 pkt |
| 3. Grzeszczyk Laura | 3 pkt | 3. Maćkowiak Oskar | 3 1/2 pkt |
| 4. Perz Tadeusz | 2 `1/2 pkt | 4. Szmaus Oliwia | 2 pkt |
| 5. Kędra Andrzej | 1 1/2 pkt | 5. Kędra Karolina | 2 pkt |
| 6. Jankowska Zofia | 1/2 pkt | 6. Perz Ignacy | 0 pkt |

